Mundial 1/8 todo terreno Coimbra (Portugal) 16/08/1998

Clasificación de las finales:
Final 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024

Clasificación general

Clasificación series

Composición subfinales

Final
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Daniel Reckward 89 1:00:04:56
2 Philippe Lachat 89 1:00:08:20
3 Markus Feldmann 87 1:00:14:89
4 Steve Haynes 87 10:00:18:15
5 Sebastien Wartelle 86 1:00:27:70
6 Daniel Vega 85 0:59:52:27
7 Alex Laffanchi 85 1:00:20:16
8 Richard Saxton 84 1:00:00:86
9 Jerome Sartel 78 1:00:43:41
10 Miguel Matias 44 0:32:35:58

Ganador de series: Alex Laffanchi


1/2
1/2 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Miguel Matias 30 20:31:05
2 Sebastien Wartelle 30 20:36:47
3 Richard Saxton 29 20:13:96
4 Jerome Sartel 29 20:15:66
5 David Crompton 29 20:18:70
6 Yuichi Kanai 29 20:19:38
7 Marco Zoppelletto 29 20:27:77
8 Trevor Cadby 28 20:07:64
9 Jamie Booth 25 18:03:84
10 Marc Ibars 20 14:07:20
1/2 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Daniel Reckward 30 20:11:08
2 Daniel Vega 30 20:19:87
3 Markus Feldmann 30 20:21:27
4 Philippe Lachat 30 20:26:15
5 Steve Haynes 30 20:29:76
6 Danny Conway 30 20:38:23
7 Matteo Dapporto 30 20:38:60
8 Doug Von Mosch 29 20:07:90
9 Mark Pavidis 29 20:11:71
10 Yannick Aygoin 11 20:02:53

1/4
1/4 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Sebastien Wartelle 30 20:17:02
2 Yuichi Kanai 30 20:20:95
3 Jerome Sartel 30 20:25:25
4 Kenji Osaka 30 20:25:31
5 Constantino Marrone 29 20:01:60
6 Atsushi Kawamoto 29 20:11:73
7 Raul Peris 29 20:28:57
8 Jon Hazlewood 28 19:44:51
9 Matthew Ledjer 26 17:51:42
10 Gerome Aygoin 7 05:18:83
1/4 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Markus Feldmann 30 20:13:52
2 Dough Von Mosch 30 20:17:84
3 Steve Haynes 30 20:22:89
4 Alessandro Catosi 30 20:27:41
5 Mike Craddock 30 20:32:26
6 Kris Moore 30 20:39:83
7 Mikael Palsson 29 20:00:20
8 Eric Lapierre 29 20:17:10
9 Julle Pedersen 29 20:21:13
10 Derek Furutani 6 04:16:25

1/8
1/8 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Gerome Aygoin 30 20:16:64
2 Sebastien Wartelle 30 20:30:65
3 Raul Peris 30 20:36:08
4 Kunishi Toge 30 20:38:91
5 Jean Mark Betticher 29 20:12:27
6 Dave Henry 28 20:09:10
7 Stephane Deroch 26 18:42:91
8 Sebastien Leonard 24 19:38:50
9 Stewart Wilcox 0 00:00:00
10 Greg Degani 23 17:30:20
1/8 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Markus Feldmann 30 20:30:25
2 Steve Haynes 30 20:27:13
3 Mikael Palsson 29 20:00:28
4 Michele Baruzzi 29 20:02:60
5 Kazichige Yoshida 29 20:06:69
6 Ramon Guash 29 20:12:54
7 Tommy Chung 29 20:13:06
8 Cyril Mougin 29 20:15:24
9 Magnus Amilon 29 20:28:02
10 Samuel Lenzi 13 08:55:66

Greg Degani: penalizado por comportamiento antideportivo.


1/16
1/16 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Gerome Aygoin 28 20:35:23
2 Stephane Deroch 28 20:40:46
3 Stewart Wilcox 27 20:00:20
4 Didier Perrin 27 20:13:01
5 Stilius Theologutis 27 20:14:01
6 Xabier Cabre 27 20:20:52
7 Jim Davis 27 20:33:91
8 Nicolas Roger 27 20:41:27
9 Takahiro Akyama 26 19:47:09
10 Davide Tortorici 25 20:07:41
1/16 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Samuel Lenzi 28 20:26:35
2 Steve Haynes 28 20:27:13
3 Michele Baruzzi 28 20:36:52
4 Lawrence Harris 28 30:41:18
5 Lars Weisskopf 28 20:44:70
6 Marco Grandesso 27 20:02:65
7 Yukihisa Sato 27 20:04:53
8 Michel Farina 27 20:06:85
9 Georg Horninger 24 17:48:27
10 Kyrre Jakobsen 17 13:05:24

1/32
1/32 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Gerome Aygoin 28 20:18:83
2 Didier Perrin 28 20:20:27
3 Stephane Deroch 28 20:25:31
4 Toru Hirao 28 20:42:72
5 Mattias Noren 27 20:02:98
6 Asier Torres 27 20:11:86
7 Jose Carrillo 27 20:16:52
8 Stefan Danz 27 20:32:45
9 Philip Boyes 26 20:08:24
10 Leo Larios 9 07:49:05
1/32 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Steve Haynes 28 20:12:62
2 Michel Farina 28 20:17:06
3 Lars Weisskopf 28 20:39:66
4 Chris Walrod 28 20:42:52
5 Gerhard Frank 28 20:42:84
6 Sebastien Chaffardon 27 20:37:84
7 Mikael Gunnerheim 27 20:45:00
8 Miguel Lobo 26 20:36:76
9 Julian Lattanzio 22 20:40:38
10 Fabrizio Magi 12 09:01:14

1/64
1/64 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Didier Perrin 28 20:20:80
2 Gerome Aygoin 28 20:32:49
3 Philip Boyes 27 20:01:11
4 Oliver Simon 27 20:10:31
5 Makoto Mogi 27 20:18:81
6 Daisuke Endo 27 20:35:25
7 Mark Stitson 26 20:03:71
8 Nick Drygalla 26 20:05:98
9 Didier Boulmier 26 20:07:88
10 Tomas Robles 25 20:46:66
1/64 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Fabrizio Magi 28 20:20:39
2 Gerhard Frank 27 20:02:50
3 Michel Farina 27 20:13:66
4 Jon Dell 27 20:23:66
5 Mathias Svensson 27 20:26:07
6 Yuni Furuta 27 20:28:46
7 Mark Wolhauser 26 19:41:86
8 Frederique Menthon 26 20:31:21
9 Jorge Tarazona 21 16:05:02
10 Magnus Palsson 6 04:37:10

1/128
1/128 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Gerome Aygoin 28 20:04:54
2 Didier Perrin 28 20:20:66
3 Tomas Robles 28 20:43:09
4 Blaise Labarthe 27 20:13:95
5 Frank Dersen 27 20:35:00
6 Alex Fellner 26 19:39:40
7 Koji Sanada 26 20:01:70
8 Johnathan Muller 26 20:06:19
9 Daniel Perez 26 20:22:91
10 Pedro Sopeña Medina 23 17:46:85
1/128 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Farizio Magi 28 20:54:88
2 Jorge Tarazona 27 20:08:99
3 Frederique Menthon 27 20:14:20
4 Gerd Ehrenfried 27 20:16:11
5 Wolfgang Heusel 27 20:18:87
6 António Maximiano 27 20:46:45
7 António Machado 26 20:29:52
8 Stephen Ko Sze Man 24 20:26:43
9 Paulo Stricker 23 20:20:53
10 Greg Waller 11 09:37:05

1/256
1/256 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Tomas Robles 28 20:15:87
2 Frank Derksen 28 20:32:66
3 Blaise Labarthe 28 20:37:62
4 Luis Carneiro 27 20:09:63
5 Hakan Thern 27 20:30:83
6 Christian Warda 26 20:11:68
7 Pere Antoni Chorda 26 20:50:55
8 Alberto Sanz 25 20:17:06
9 Mirko Biachi 13 09:45:85
10 David Fernandez 0 00:00:00
1/256 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 António Maximiano 27 20:19:45
2 Stephen Ko Sze Man 27 20:20:06
3 Frederique Menthon 26 19:34:00
4 Carlos Hugo Ferreira 26 19:52:88
5 Frederik Gustausson 26 20:13:03
6 Cesi Falivene 20 17:18:74
7 Tiago Coelho 11 08:18:77
8 Ricardo Ferreti 5 03:34:13
9 Nick Simmerson 0 00:00:00
10 Riccardo Zanardi 0 00:00:00

Riccardo Zanardi: descalificado.


1/512
1/512 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Pere Antoni Chorda 28 20:36:33
2 Frank Derksen 28 20:44:58
3 Christian Warda 27 20:07:30
4 Linux Thern 27 20:09:03
5 Darren Warburton 27 20:12:36
6 Ruben Francisco 27 20:32:13
7 Hugo Correia 26 20:08:27
8 Mario Hesse 26 20:11:37
9 Horácio Monteiro 26 20:15:98
10 Tom Drygalla 25 20:28:76
1/512 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Cesi Falivene 28 20:39:77
2 Carlos Hugo Ferreira 27 20:16:84
3 Frederik Gustausson 27 20:29:76
4 Jouni Hiltunen 27 20:33:75
5 Hélio Matos 26 19:42:59
6 Wolfgang Riederer 26 20:10:59
7 Shin Sung Lan 23 20:01:26
8 Juan Larios 22 16:59:95
9 Lars Buchalle 22 20:07:43
10 Sérgio Machado 4 03:13:95

1/1024
1/1024 Subfinal A
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Ruben Francisco 27 20:28:60
2 Tom Drygalla 27 20:37:44
3 Horácio Monteiro 26 20:06:02
4 Kostas Agrafiotis 26 20:08:70
5 Wallid Ejje 26 20:14:12
6 Wallace Cardoso 25 19:36:36
7 João Carlos Pereira 25 20:09:09
8 Pedro Saheki 25 20:35:50
9 João Miranda 24 20:10:44
10 Giuliano Barros 20 20:18:03
11 Ho Yin Wong 13 10:14:80
1/1024 Subfinal B
Pto. Piloto Vtas. Tiempo
1 Carlos Hugo Ferreira 27 20:06:26
2 Sérgio Machado 27 20:18:93
3 Cesi Falivene 27 20:30:30
4 Luis Ferrão 27 20:30:53
5 Meruen Ejje 26 20:41:47
6 Allan Wang 25 19:54:35
7 Fernando Guerra 25 20:14:10
8 Andy Larkman 25 20:18:45
9 John Bateman 25 20:34:95
10 Kelvin Chen Leung 23 20:16:70
11 Joan Fradera 19 17:00:39
12 Filipe Marques 0 00:00:00

Composición subfinales
Subfinal A (pares) B (impares)
1/2 2-4-6-8-10-12-14 3-5-7-9-11-13-15
1/4 16-18-20-22-24-26-28 17-19-21-23-25-27-29
1/8 30-32-34-36-38-40-42 31-33-35-37-39-41-43
1/16 44-46-48-50-52-54-56 45-47-49-51-53-55-57
1/32 58-60-62-64-66-68-70 59-61-63-65-67-69-71
1/64 72-74-76-78-80-82-84 73-75-77-79-81-83-85
1/128 86-88-90-92-94-96-98 87-89-91-93-95-97-99
1/256 100-102-104-106-108-110-112 101-103-105-107-109-111-113
1/512 114-116-118-120-122-124-126 115-117-119-121-123-125-127
1/1024 128-130-132-134-136-138-140-142-144-146-148-150 129-131-133-135-137-139-141-143-145-147-149

Clasifican para la final:

Clasifican para siguiente subfinal: tres primeros.

Volver a página inicial