Motos R/C 1/5


Mundial motos pista 1/5 Leipzig (Alemania) 31 julio-2 agosto 2009 resultados


Mundial motos pista 1/5 Almusafes (España) 29-31 agosto 2008 resultados


Mundial motos pista 1/5 Fiorano (Italia) 7-9 septiembre 2007


Nitrobike
Final
Pto. Piloto País V. Tiempo Mejor v.
1 Verna Marco Italia 62 30:15.428 27.990
2 Ognibene Paolo Italia 62 30:26.058 27.781
3 Ottina Andrea Italia 60 30:23.880 28.132
4 Mccabe Colin Gran Bretaña 60 30:28.547 28.410
5 Lopez García Mario España 58 30:17.792 28.248
6 Greco Gianni Italia 57 30:01.197 28.743
7 Guinot Aguilella Alex España 56 30:05.926 29.548
8 Tramelli Luca Italia 55 30:05.907 27.575
9 Tradii Rolando Italia 51 27:13.389 27.575
10 Trombelli Enzo Italia 22 27:12.730 31.441
General
Pto. Piloto País
1 Verna Marco Italia
2 Ognibene Paolo Italia
3 Ottina Andrea Italia
4 Mccabe Colin Gran Bretaña
5 Lopez García Mario España
6 Greco Gianni Italia
7 Guinot Aguilella Alex España
8 Tramelli Luca Italia
9 Tradii Rolando Italia
10 Trombelli Enzo Italia
11 Notarbartolo Alessandro Italia
12 Vespo Salvatore Italia
13 Cuenca Mortalla Javier España
14 Cavallari Mauro Italia
15 Andrew David Gran Bretaña
16 Ferretti Riccardo Italia
17 Cane Alberto Italia
18 Pieri Andrea Italia
19 Lapeyre Frederic Francia
20 Veal John Gran Bretaña
21 Clerici Diego Antonio Italia
22 Vanzo Gianluca Italia
23 Fortin Davide Italia
24 Masi Vito Italia
25 Foti Alessandro Italia
26 Gospel Ken Gran Bretaña
27 Lozano Ruiz J. Luis España
28 Albanese Alberto Italia
29 Benvenuto Moreno Italia
30 Piangatelli Sandro Italia
31 Osenda Franco Italia
32 Monti Alex Italia
33 Liuzzi Massimiliano Italia
34 Dal Ben Mirco Italia
35 Petrillo Leo Italia
36 Carmona Mariscal Antonio España
37 Manuel Magdaleno Johnny España
38 Picò Peris Jose España
39 Ciccacci Massimiliano Italia
40 Farina Mario Italia
41 Scherer Lothar Alemania
42 Clarke Graham Gran Bretaña

Superbike
Final A1
Pto. Piloto País V. Tiempo Mejor v.
1 Zonzini Gianni San Marino 18 8:23.817 27.408
2 Mccabe Colin Gran Bretaña 17 8:02.054 27.402
3 Crunden James Gran Bretaña 17 8:17.073 28.115
4 Klier Robert Alemania 17 8:17.488 28.483
5 Casoni Alessio Italia 16 8:02.670 27.682
6 Caulfield Shaun Australia 16 8:14.903 27.803
7 Hirsch Bernhard Alemania 16 8:22.246 28.830
8 Georgiades Jamie Gran Bretaña 16 8:29.790 29.975
9 Sabanelli Cesare Italia 15 8:04.083 30.244
10 Andrew David Gran Bretaña 10 4:53.230 27.720
Final A2
Pto. Piloto País V. Tiempo Mejor v.
1 Zonzini Gianni San Marino 18 8:21.862 27.053
2 Mccabe Colin Gran Bretaña 18 8:22.791 27.372
3 Casoni Alessio Italia 17 8:00.601 27.295
4 Andrew David Gran Bretaña 17 8:21.516 27.292
5 Crunden James Gran Bretaña 17 8:27.123 27.469
6 Klier Robert Alemania 17 8:33.472 28.299
7 Georgiades Jamie Gran Bretaña 16 8:02.880 29.100
8 Caulfield Shaun Australia 16 8:03.300 27.513
9 Hirsch Bernhard Alemania 16 8:09.309 28.268
10 Sabanelli Cesare Italia 16 8:18.277 29.100
Final A3
Pto. Piloto País V. Tiempo Mejor v.
1 Zonzini Gianni San Marino 18 8:19.480 26.765
2 Mccabe Colin Gran Bretaña 18 8:28.085 27.368
3 Crunden James Gran Bretaña 17 8:02.096 27.293
4 Casoni Alessio Italia 17 8:05.038 27.420
5 Andrew David Gran Bretaña 17 8:14.327 27.325
6 Caulfield Shaun Australia 17 8:17.288 27.787
7 Sabanelli Cesare Italia 16 8:25.865 29.151
8 Georgiades Jamie Gran Bretaña 15 8:04.901 29.162
9 Klier Robert Alemania 12 8:27.422 29.228
10 Hirsch Bernhard Alemania 9 4:46.746 28.648
General
Pto. Piloto País V. Tiempo
1 Zonzini Gianni San Marino 54 25:05.15
2 Mccabe Colin Gran Bretaña 53 24:52.93
3 Crunden James Gran Bretaña 51 24:46.29
4 Casoni Alessio Italia 50 24:08.30
5 Caulfield Shaun Australia 49 24:35.49
6 Georgiades Jamie Gran Bretaña 47 24:37.57
7 Sabanelli Cesare Italia 47 24:48.22
8 Klier Robert Alemania 46 25:18.38
9 Andrew David Gran Bretaña 44 21:29.07
10 Hirsch Bernhard Alemania 41 21:18.30
11 Chand Dez Gran Bretaña 32 16:32.37
12 Mclarney Derek Gran Bretaña 32 16:34.98
13 Feilner Thomas Alemania 32 16:43.87
14 Loubiere Guillaume Francia 31 16:32.84
15 Magnani Gino Italia 31 16:33.51
16 Bezombes Eric Francia 30 16:37.21
17 Zanoni Silvano Italia 30 16:41.89
18 Greco Gianni Italia 29 16:38.51
19 Hoffmann Jens Dinamarca 28 16:21.74
20 Costi Dario Italia 14 08:04.73
21 Carless Andy Gran Bretaña 15 08:22.82
22 Jensen Erling Dinamarca 15 08:27.99
23 Pasquino Stefano Italia 15 08:31.61
24 Wimmer Alexander Alemania 14 08:15.00
25 Festa Renato Italia 14 08:24.99
26 Vogelgsang Karlheinz Alemania 14 08:30.14
27 Le Rochais Fabien Francia 14 08:33.90
28 Wäckerle Oliver Alemania 13 08:10.04
29 Nielsen Kim Dinamarca 13 08:14.48
30 Farina Mario Italia 13 08:16.61
31 Seulin Benjamin Francia 13 08:39.90
32 Hein Martin Alemania 12 08:13.30
33 Schmidt Edmund Alemania 6 03:13.69
34 Eichler Andreas Alemania 4 08:31.28
35 Allinger Alexander Alemania 13 08:21.02
36 Kresin Erasmus Alemania 13 08:31.69
37 Kresin Hubert Alemania 10 08:09.69
38 Binder Hugo Alemania 10 08:10.61
39 Buglione Gioacchino Italia 7 08:34.17

Stockbike
Final A1
Pto. Piloto País V. Tiempo Mejor v.
1 Tradii Rolando Italia 15 7:06.750 27.721
2 Newey Steve Gran Bretaña 14 7:08.596 29.481
3 Richards Dave Gran Bretaña 14 7:09.340 29.695
4 Scouse David Gran Bretaña 14 7:09.601 29.355
5 Serafini Marino Italia 14 7:23.337 29.977
6 Hallmann Manfed Alemania 14 7:31.072 30.590
7 Clarke Graham Gran Bretaña 14 7:33.006 29.755
8 Sabanelli Cesare Italia 13 7:05.473 31.064
9 Festa Renato Italia 12 7:01.030 30.535
10 Georgiades Jamie Gran Bretaña 10 7:18.244 31.348
Final A2
Pto. Piloto País V. Tiempo Mejor v.
1 Tradii Rolando Italia 15 7:08.035 27.905
2 Clarke Graham Gran Bretaña 14 7:00.219 29.541
3 Newey Steve Gran Bretaña 14 7:06.124 29.293
4 Richards Dave Gran Bretaña 14 7:09.663 29.328
5 Scouse David Gran Bretaña 14 7:14.863 29.641
6 Serafini Marino Italia 14 7:20.932 29.307
7 Hallmann Manfed Alemania 14 7:23.588 30.561
8 Festa Renato Italia 14 7:25.272 30.723
9 Georgiades Jamie Gran Bretaña 14 7:26.285 30.850
10 Sabanelli Cesare Italia 10 7:29.146 30.437
Final A3
Pto. Piloto País V. Tiempo Mejor v.
1 Tradii Rolando Italia 15 7:04.895 27.991
2 Clarke Graham Gran Bretaña 14 7:01.585 28.831
3 Newey Steve Gran Bretaña 14 7:07.858 29.280
4 Scouse David Gran Bretaña 14 7:11.062 29.191
5 Richards Dave Gran Bretaña 14 7:15.984 29.303
6 Serafini Marino Italia 14 7:19.646 29.677
7 Festa Renato Italia 14 7:26.391 30.441
8 Sabanelli Cesare Italia 14 7:30.352 30.847
9 Georgiades Jamie Gran Bretaña 14 7:30.763 30.186
10 Hallmann Manfed Alemania 14 7:31.634 30.647
General
Pto. Piloto País V. Tiempo
1 Tradii Rolando Italia 45 21:19.68
2 Newey Steve Gran Bretaña 42 21:22.57
3 Clarke Graham Gran Bretaña 42 21:34.81
4 Richards Dave Gran Bretaña 42 21:34.98
5 Scouse David Gran Bretaña 42 21:35.52
6 Serafini Marino Italia 42 22:03.91
7 Hallmann Manfed Alemania 42 22:26.29
8 Festa Renato Italia 40 21:52.69
9 Georgiades Jamie Gran Bretaña 38 22:15.29
10 Sabanelli Cesare Italia 37 22:04.97
11 Mclarney Ian Gran Bretaña 26 14:09.79
12 Blissett Richard Gran Bretaña 25 14:24.56
13 Fagnocchi Giuseppe Italia 25 14:26.14
14 Croston Steve Gran Bretaña 25 14:41.02
15 Kess Markus Alemania 23 14:24.62
16 Dineen Ken Gran Bretaña 23 14:29.01
17 Jensen Erling Dinamarca 23 14:31.45
18 Deeg Andre Alemania 23 14:35.58
19 Book Matt Gran Bretaña 21 14:24.68
20 Costi Dario Italia 18 09:54.92
21 Polverino Nicola Italia 11 07:02.92
22 Pasquino Stefano Italia 7 07:25.43

Mundial motos pista 1/5 Brookland (Inglaterra) 23-26 junio 2006

Nitrobike Final
Pto. Piloto País V. Tiempo
1 Paolo Ognibene Italia 45 20:14.40
2 Marco Verna Italia 45 20:34.87
3 Gianni Greco Italia 44 20:21.29
4 Mauro Cavallari Italia 39 20:07.03
5 Graham Clarke Gran Bretaña 36 20:06.31
6 Dez Chand Gran Bretaña 33 19:15.17
7 John Veal Gran Bretaña 31 20:14.71
8 Enrico Tradii Italia 6 02:55.99
9 Rolando Tradii Italia 6 03:00.00
10 Ian McLarney Gran Bretaña 0 30:00.00

Superbike
Final A1
Pto. Piloto País V. Tiempo
1 James Crunden Gran Bretaña 17 7:00.93
2 Shane Jackson Gran Bretaña 17 7:10.62
3 Colin McCabe Gran Bretaña 17 7:23.39
4 Jevon Frost Gran Bretaña 16 7:03.19
5 David Andrew Gran Bretaña 16 7:05.35
6 Jamie Georgiades Gran Bretaña 16 7:06.73
7 Cesare Sabanelli Italia 16 7:24.46
8 Derek McLarney Gran Bretaña 16 7:26.55
9 Gianni Greco Italia 15 7:19.47
10 Costi Dario Italia 14 7:00.42
Final A2
Pto. Piloto País V. Tiempo
1 Colin McCabe Gran Bretaña 17 7:02.88
2 James Crunden Gran Bretaña 17 7:17.67
3 Jamie Georgiades Gran Bretaña 16 7:03.63
4 Cesare Sabanelli Italia 16 7:08.44
5 David Andrew Gran Bretaña 16 7:12.29
6 Jevon Frost Gran Bretaña 16 7:16.32
7 Derek McLarney Italia 15 7:23.16
8 Gianni Greco Italia 14 7:00.25
9 Costi Dario Italia 8 4:20.52
10 Shane Jackson Gran Bretaña 2 7:00.42
Combinada
Pto. Piloto País Ptos.
1 James Crunden Gran Bretaña 3 (1+2)
2 Colin McCabe Gran Bretaña 4 (3+1)
3 Jamie Georgiades Gran Bretaña 9 (6+3)
4 Jevon Frost Gran Bretaña 10 (4+6)
5 David Andrew Gran Bretaña 10 (5+5)
6 Cesare Sabanelli Italia 11 (7+4)
7 Shane Jackson Gran Bretaña 12 (2+10)
8 Derek McLarney Gran Bretaña 15 (8+7)
9 Gianni Greco Italia 17 (9+8)
10 Costi Dario Italia 19 (10+9)
Final

Stockbike
Final A1
Pto. Piloto País V. Tiempo
1 Colin McCabe Gran Bretaña 17 7:17.41
2 James Crunden Gran Bretaña 17 7:27.87
3 Matt Colwill Gran Bretaña 17 7:35.78
4 Steve Newey Gran Bretaña 17 7:39.12
5 Ian McLarney Gran Bretaña 16 7:17.94
6 Dez Chand Gran Bretaña 16 7:19.08
7 Chris Douglas Gran Bretaña 16 7:26.05
8 Jamie Georgiades Gran Bretaña 15 7:04.38
9 Graham Clarke Gran Bretaña 15 7:19.97
10 Dave Richards Gran Bretaña 15 7:25.30
Final A2
Pto. Piloto País V. Tiempo
1 Colin McCabe Gran Bretaña 17 7:18.91
2 James Crunden Gran Bretaña 17 7:23.86
3 Steve Newey Gran Bretaña 17 7:32.76
4 Matt Colwill Gran Bretaña 17 7:41.42
5 Jamie Georgiades Gran Bretaña 16 7:24.94
6 Dez Chand Gran Bretaña 16 7:26.52
7 Chris Douglas Gran Bretaña 15 7:02.06
8 Dave Richards Gran Bretaña 15 7:11.05
9 Graham Clarke Gran Bretaña 15 7:35.43
10 Ian McLarney Gran Bretaña 7 4:04.03
Combinada
Pto. Piloto País Ptos.
1 Colin McCabe Gran Bretaña 2 (1+1)
2 James Crunden Gran Bretaña 4 (2+2)
3 Steve Newey Gran Bretaña 7 (4+3)
4 Matt Colwill Gran Bretaña 7 (3+4)
5 Dez Chand Gran Bretaña 12 (6+6)
6 Jamie Georgiades Gran Bretaña 13 (8+5)
7 Chris Douglas Gran Bretaña 14 (7+7)
8 Ian McLarney Gran Bretaña 15 (5+10)
9 Dave Richards Gran Bretaña 18 (10+8)
10 Graham Clarke Gran Bretaña 18 (9+9)

Campeonatos de España motos pista 1/5

Año Circuito Fecha Nitrobike Superbike Resultados
2007 Cerdañola 10-11/06/008 Mario López Fede Porta  
2009 Puerto de Santa María 23-24/05/09 (desierto) Mario López  

Última actualización de esta página: 28/08/09

Volver a página inicial |