XIII campeonato de Levante 1/8 TT 1996-97

Grupo B Grupo A

Campeonato de Levante 1/8 TT 1996-97. Clasificación final grupo B
POS. NOMBRE COCHE MOTOR EMISORA POBLACION ELCHE S.PEDRO ORIHUELA EL PALMAR EL SALOBRAL ELDA ALGEMESI ALMANSA TOTAL
1 SANCHEZ, TONI       ALICANTE 640 493 538 433 493 587 613 232 3797
2 MIRANDA, MANUEL TAG PICCO SANWA ALICANTE 396 452 254 613 452 538 640 640 3731
3 FERNANDEZ, TOMAS       ALICANTE 515 379 640 452 278 515 452 396 3349
4 RAMOS LOSADA, RAFAEL KYOSHO S.MEGA KO PROPO MURCIA 379 347 515 347 472 318 379 538 2977
5 GARIJO, AUREO       ALICANTE 243 363 414 278 396 613 587 291 2942
6 MIRO PEREZ. ALFREDO       ALCOY (A) 493 332 587 562 0 433 347 0 2754
7 ESPASA, VICENTE       ALTEA (A) 332 304 379 291 538 562 318 318 2751
8 ABELLAN SANCHEZ, FRANCISCO       TOBARRA (AB) 266 243 452 538 587 363 0 116 2565
9 ESCUDERO URREA, ANGEL       TOBARRA (AB) 347 177 396 379 379 332 433 194 2460
10 PALAU, VICENTE       ALMANSA (AB) 291 291 266 396 254 396 266 185 2160
11 BALDO, CARMELO TAG YANKEE   REDOVAN (A) 613 0 0 0 613 0 472 452 2150
12 BOTIA GARCIA, JUAN       LORCA (MU) 0 562 243 640 0 640 0 0 2085
13 PEREZ ALBADALEJO, ENRIQUE KYOSHO ELITE FUTABA TORREVIEJA (A) 363 212 472 587 0 0 0 379 2013
14 SANCHEZ M., RAFAEL KYOSHO O.S.   TOBARRA (AB) 318 0 0 266 243 414 515 147 1903
15 JUAN TOMAS, JOSEMA KYOSHO NOVA FUTABA TORREVIEJA (A) 0 640 347 243 0 0 0 587 1817
16 ALABAU, VINNI KYOSHO PICCO SANWA GUADASUAR (V) 0 232 0 0 515 0 538 433 1718
17 ESCUDERO, JOSE       TOBARRA (AB) 472 203 185 0 266 0 414 111 1651
18 LOPEZ NAVARRO, MANUEL KYOSHO O.S.   SAGUNTO (V) 452 587 562 0 0 0 0 0 1601
19 MARTINEZ, JUAN FRANCISCO       MURCIA 587 0 493 472 0 0 0 0 1552
20 CARRILLO, JESUS       MURCIA 433 254 332 222 304 0 0 0 1545
21 GAMBIN, JOSE JOAQUIN KYOSHO O.S.   ALMANSA 538 0 0 0 347 304 0 347 1536
22 CARPIO, ERNESTO         0 0 0 0 0 493 396 562 1451
23 PUCHE BERENGUER, SERGIO ULTRA-GT S. MEGA K.O. ELDA (A) 562 515 0 318 0 0 0 0 1395
24 GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO         0 433 0 515 433 0 0 0 1381
25 MUELA, FERNANDO J.       MURCIA 0 0 0 232 318 379 291 134 1354
26 REVERT TATAY, JORGE         0 0 0 0 0 472 304 515 1291
27 ADEVA TROYANO, BERNARDO       SAN VICENTE (A) 0 122 0 0 0 452 363 332 1269
28 MARCELINO ANTONIO, JOSE MANUEL       CASTELLON 0 278 0 0 0 291 0 613 1182
29 PATIÑO, AMADEO         0 0 0 493 640 0 0 0 1133
30 SANCHEZ GODOY, MANUEL       ORIHUELA (A) 414 222 212 0 0 266 0 0 1114
31 GARCIA PICAZO, VICENTE       ALBACETE 0 538 0 0 562 0 0 0 1100
32 MARTINEZ RAMIREZ, JOSE       ALBACETE 0 154 0 0 414 0 0 493 1061
33 CASTRO BARRANCO, SERGIO CRONO PICCO SANWA CARTAGENA (MU) 0 613 433 0 0 0 0 0 1046
34 MARTINEZ, ABEL ANGEL KYOSHO PICCO SANWA MURCIA (MU) 0 396 0 414 0 0 0 0 810
35 EGIO, TANO YANKEE PICCO KO PROPO ORIHUELA 0 161 164 0 291 0 0 177 793
36 BAÑO, DIONI KYOSHO ROSSI K.O. MURCIA (MU) 278 472 0 0 0 0 0 0 750
37 ALBERT REQUENA, SILVESTRE YANKEE MONDIAL CHALLENGER ELDA (A) 254 0 203 0 0 254 0 0 711
38 CANO VELEZ, JUAN       LORCA (MU) 0 0 363 304 0 0 0 0 667
39 GIMENEZ, ANTONIO ULTRA PICCO   ALBACETE 304 0 0 0 332 0 0 0 636
40 GONZALEZ, RUBEN KYOSHO O.S. SANWA VALENCIA 0 0 613 0 0 0 0 0 613
41 ETERO, PEDRO         0 0 0 0 0 347 254 0 601
42 ALVAREZ, NELSON       LORCA (MU) 0 116 222 254 0 0 0 0 592
43 BRUNA, FERMIN       VALENCIA 0 0 0 0 0 0 562 0 562
44 ANDREU, JUAN JOSE       VALENCIA 0 0 0 0 0 0 493 0 493
45 PEREZ, JOSE VICENTE       VALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 472 472
46 CUTILLAS RUVIRA, CARMELO       ORIHUELA (A) 0 185 0 0 0 0 0 266 451
47 MARTINEZ MARIN, JOSE ANTONIO KYOSHO OPS SANWA SAN JAVIER (MU) 0 147 291 0 0 0 0 0 438
48 MARTINEZ ALCARAZ, JUAN A.         0 194 0 0 0 0 0 243 437
49 GARCIA ALCARAZ, PEDRO       LORCA (MU) 0 414 0 0 0 0 0 0 414
50 ALIA GONZALEZ, DAVID       CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 414 414
51 SANCHEZ PEREZ, MIGUEL       MURCIA 0 111 278 0 0 0 0 0 389
52 SANCHEZ, JUAN CARLOS       ALBACETE 0 0 0 0 363 0 0 0 363
53 FRUTOS, FULGENCIO       MURCIA 0 0 0 363 0 0 0 0 363
54 TORRECILLAS MARTINEZ, LUIS       CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 363 363
55 SANCHEZ, JAIME       MURCIA 0 0 0 332 0 0 0 0 332
56 GARCIA, JUAN RAMON       GANDIA (V) 0 0 0 0 0 0 332 0 332
57 JIMENEZ, FRANCISCO JOSE       TORREVIEJA (A) 0 0 318 0 0 0 0 0 318
58 DIAZ MACIAN, ANGEL       CARTAGENA (MU) 0 318 0 0 0 0 0 0 318
59 MONTEAGUT, MARCIAL       SALAMANCA 0 0 304 0 0 0 0 0 304
60 MARTINEZ, FRANCISCO ARTURO       ALMANSA 0 0 0 0 0 0 0 304 304
61 JIMENEZ, ALFREDO         0 0 0 0 0 278 0 0 278
62 ROS SENDA, FRANCISCO       GANDIA (V) 0 0 0 0 0 0 278 0 278
63 ESTEVE, JOSE         0 0 0 0 0 0 0 278 278
64 MADRID SAEZ, FRANCISCO       PILAR DE LA HORADADA (A) 0 266 0 0 0 0 0 0 266
65 GARCIA MONTALVO, VICENTE       TARANCON 0 0 0 0 0 0 0 254 254
66 SOLER, RAFAEL       OLLERIA (V) 0 0 232 0 0 0 0 0 232
67 FABIAN, ANTONIO J.         0 0 0 0 0 0 0 222 222
68 BENEIT FRUTOS, ROBERTO       CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 212 212
69 CASTEJON, ALBERTO         0 0 0 0 0 0 0 203 203
70 BERNAL CARRILLO, PEDRO       NOVELDA (A) 0 169 0 0 0 0 0 0 169
71 BALLESTER, JOSE         0 0 0 0 0 0 0 169 169
72 GARCIA TORNERO, JUAN JESUS         0 0 0 0 0 0 0 161 161
73 FERNANDEZ, PEDRO FRANCISCO         0 0 0 0 0 0 0 154 154
74 MERINO, JOSE F.         0 140 0 0 0 0 0 0 140
75 LADRON GUIJARRO, RAFAEL       CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 140 140
76 SAEZ GUILLEN, ALFONSO       SANTIAGO RIBERA (MU) 0 134 0 0 0 0 0 0 134
77 GARRE, JOSE MANUEL         0 128 0 0 0 0 0 0 128
78 SAIZ, JOSE MARIA         0 0 0 0 0 0 0 128 128
79 MADRIGAL, JUAN       ALBACETE 0 0 0 0 0 0 0 122 122

Campeonato de Levante 1/8 TT 1996-97. Clasificación final grupo A
POS. NOMBRE SPONSORS COCHE MOTOR EMISORA POBLACION GRUPO ELCHE S.PEDRO ORIHUELA EL PALMAR EL SALOBRAL ELDA ALGEMESI ALMANSA TOTAL
1 RICO BELTRA, JUAN PEMAR MODEL KYOSHO O.S. SANWA IBI (A) A 640 640 379 640 587 640 640 613 4400
2 MEDINA CUENCA, JOSE PEMAR MODEL KYOSHO O.S. SANWA ALMANSA (AB) A 452 613 613 613 640 613 493 587 4172
3 PUCHE BERENGUER, JAIME MECAMODEL MUGEN O.S. K.O. ELDA /A) A 587 536 587 538 515 515 613 0 3891
4 BALDO LIDON, ANTONIO MECAMODEL TAG PICCO SANWA REDOVAN (A) A 613 472 396 379 613 0 562 640 3675
5 ANTONI CHORDA, PERE MOTOR HOBBY KYOSHO O.S. SANWA VALENCIA A 562 363 203 587 452 414 587 562 3527
6 MIRALLES ABAD, JOSE   KYOSHO O.S. FUTABA ALICANTE A 396 515 452 414 433 538 414 396 3162
7 LOPEZ LORENZO, EMILIO GALA-MODEL KYOSHO OPS SANWA ALBACETE A 266 379 347 363 538 562 515 452 3156
8 PEREZ MAYORAL, ADRIAN FA-SOL-G.DE MULTAS CRONO NOVAROSSI SANWA NOVELDA (A) A 0 562 304 562 472 433 538 472 3039
9 BERNABE NICOLAS, JUAN Aº GESTION DE MULTAS CRONO NOVAROSSI SANWA ERA ALTA (MU) A 332 414 212 452 493 587 0 379 2869
10 PRIETO, ANTONIO ANGEL GALA-MODEL KYOSHO O.S. SANWA QUINTANAR DEL REY (CU) A 515 347 278 318 396 363 379 515 2833
11 SALINAS, VICTOR M.         ELCHE A 538 266 266 433 332 493 472 0 2800
12 RUBIO RIOS, SATURNINO   MUGEN S.MEGA FUTABA ALBACETE A 379 0 291 493 562 0 433 414 2572
13 SANCHEZ, MANUEL   KYOSHO O.S. SANWA ALMANSA (AB) A 0 396 538 212 414 318 396 278 2552
14 ROBLES CHACON, TOMAS   KYOSHO O.S. SANWA S. JOSE DE LA RINCONADA (SE) A 472 587 0 515 347 472 0 0 2393
15 URBANO, TOMAS         ELCHE (A) A 363 222 194 203 243 396 347 363 2137
16 GOMEZ ENE, JUAN   KYOSHO S.MEGA SANWA ORIHUELA (A) A 0 318 332 222 304 291 332 291 2090
17 RUIZ LOZANO, FEDERICO   KYOSHO S.MEGA   ALBACETE A 278 243 472 243 379 452 0 0 2067
18 FUSTER, FRANCISCO         ELCHE (A) A 347 0 243 266 278 332 318 266 2050
19 GARCIA, ANTONIO MANUEL MAYTEVAL TAG PICCO FUTABA RAFAL (A) A 318 332 493 0 266 379 0 0 1788
20 LOPEZ MARTINEZ, PEDRO HOBBY MODELISMO CRONO PICCO FUTABA MURCIA A 291 493 318 304 363 0 0 0 1769
21 ALAMA, ANTONIO   KYOSHO O.S.   ORIHUELA (A) A 254 0 0 278 291 278 363 0 1464
22 FERNANDEZ, MIGUEL   KYOSHO O.S.   VALENCIA A 304 0 0 0 0 347 452 254 1357
23 DOMENECH, IGNACIO         CASTELLON A 0 452 0 0 0 304 0 493 1249
24 VALLS FERRANDEZ, JERO KONDY SPORTS KYOSHO O.S. SANWA ELCHE (A) A 493 0 0 396 318 0 0 0 1207
25 VELASCO, JUAN PEDRO KIT´S MURCIA-LORCA MUGEN O.S. SANWA MURCIA A 433 0 414 232 0 0 0 0 1079
26 GISBERT DOMENECH, FRANCISCO MARANTZ-MECAMODEL KYOSHO PICCO SANWA ALCOY (A) A 414 278 363 0 0 0 0 0 1055
27 BARRANCO, MANUEL HOBBY SPORT TAG OPS SANWA SAN JAVIER (MU) A 0 291 433 291 0 0 0 0 1015
28 GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL   KYOSHO O.S. SANWA ALMANSA (AB) A 0 433 232 0 0 0 0 304 969
29 TARAZONA, JORGE MOTOR HOBBY KYOSHO O.S. SANWA VALENCIA A 0 232 640 0 0 0 0 0 872
30 SAEZ MARTINEZ, MARIANO ESCUDERO PROMOTORES KYOSHO PICCO KO PROPO SAN PEDRO (MU) A 243 304 222 0 0 0 0 0 769
31 HERNANDEZ BROTONS, TONI   KYOSHO   SANWA VILLENA (A) A 0 0 0 0 0 266 0 318 584
32 BALAGUER CASTILLO, JOSE Mª MOTOR HOBBY KYOSHO O.S. SANWA VALENCIA A 0 0 562 0 0 0 0 0 562
33 GONZALEZ, CARLOS   KYOSHO O.S.   MADRID A 0 0 0 0 0 0 0 538 538
34 ROJO, RAMON HOBBY MODELISMO       EL PALMAR (MU) A 0 0 515 0 0 0 0 0 515
35 BROCAL, ANGEL         MURCIA A 0 0 0 254 0 254 0 0 508
36 LARIOS , JUAN MIGUEL HOBBY ATALAYA KYOSHO O.S.   GRANADA A 0 0 0 472 0 0 0 0 472
37 DIAZ RAMIREZ, JOSE VICENTE ESCUDERO PROMOTORES MUGEN MUGEN KO PROPO SAN PEDRO (MU) A 0 254 185 0 0 0 0 0 439
38 NAVASCUES, JOAQUIN   KYOSHO O.S. KO MADRID A 0 0 0 0 0 0 0 433 433
39 VARGAS, MIGUEL ANGEL         ALMERIA A 0 0 0 347 0 0 0 0 347
40 TORREGROSA, BORJA   KYOSHO O.S. KO MADRID A 0 0 0 0 0 0 0 347 347
41 ROMERA, VICTORIANO         ALMERIA A 0 0 0 332 0 0 0 0 332
42 MARTIN, PEDRO   KYOSHO O.S.   MADRID A 0 0 0 0 0 0 0 332 332
43 AÑON, ISIDRO           A 0 0 0 0 254 0 0 0 254
44 GARRIDO, ROSENDO         OLLERIA (V) A 0 0 254 0 0 0 0 0 25

Volver a página inicial