Cód. EFRA | Modelo | Fabricante | País | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1/8 lista 05/04/04 | |||||
1221 | Audi R8 | Can-Am | Parma | ||
1453 | PF-1 LMP | LMP | Protoform | ||
1745 | Porsche 962 GTP | GTP | Serpent | ||
1750 | Lola VDS | Can-Am | Serpent | ||
1751 | McLaren GTR/GT1 | GT1 | Serpent | ||
1753 | Porsche 911 GT1 | GT1 | Serpent | ||
1756 | Lola VDS EVO2 | Can-Am | Serpent | ||
7580 | Lola VDS | Can-Am | HPI | ||
09217 | Lola VDS | GTP | Racer Choise | ||
30082 | Lola VDS | Can-Am | Delta Plastik S.N.C. | ||
31453 | Cadillac PF1-LMP | Can-Am | Protoform | ||
31469 | Lola T530 | Can-Am | Protoform | ||
EFRA 251 | Lola VDS | Can-Am | TRT-Serpent | ||
EFRA 252 | Lola VDS | Can-Am | Mugen | ||
EFRA 311 | Porsche 962 | Grupo C | TRT-Serpent | ||
FR80 | Lola VDS | GT1 | Frewer | ||
RPVDS1 | VDS Can Am | Can-Am | Paris | ||
Lola VDS | Can-Am | Kyosho | |||
Elfin | Can-Am | CMC | |||
Lola VDS | Can-Am | Frewer | |||
Elfin | Can-Am | Frewer | |||
1/8 Grupo C | |||||
263 | Porsche 962 | Sarik Vacform | 1989 | ||
264 | Porsche 962 | JL Models | 1989 | ||
265 | Sauber Mercedes C9 | Sarik Vacforrn | 1989 | ||
266 | Tom's Toyota Group-C | Sarik Vacform | 1989 | ||
267 | Jaguar GTP Tullius | Frewer | 1989 | ||
269 | Sauber Mercedes C9 | AZETA | 1990 | ||
270 | Jaguar XJR 11 | AZFTA | 1990 | ||
271 | Nissan GTP | Parma | 1990 | ||
272 | Sauber Mercedes C9 | Parma | 1990 | ||
273 | Albaar 9 | Mantua | 1990 | ||
274 | Sauber Mercedes C9 | Mantua | 1990 | ||
275 | Mercedes Sauber | JE Models | 1990 | ||
276 | Nissan GTP | Sarik Vacform | 1990 | ||
277 | Jaguar XJR 12 IMSA | Sarik Vakform | 1990 | ||
278 | Mercedes Sauber C11 | JE Models | 1991 | ||
279 | Peugeot 905 | PB | 1991 | ||
280 | Toyota 90C | Parma | 1991 | ||
281 | Porsche 962 | Cleemann | 1991 | ||
282 | Peugeot 905 | SLID | 1991 | ||
283 | Peugeot 905 | Sarik Vakform | 1991 | ||
284 | Mussato Lancia | PB | 1991 | ||
285 | Nissan GTP | Leuthold | 1991 | ||
286 | Sauber Mercedes | Leuthold | 1991 | ||
287 | Jaguar Group-C | Leuthoid | 1991 | ||
288 | Porsche 962 | Leuthold | 1991 | ||
289 | Porsche 962 | BMT | 1991 | ||
290 | Intrepid Chevy | Parma | 1992 | ||
292 | Jaguar XJR 14 | Sarik Vakform | 1992 | ||
293 | Jaguar XJR 14 | PB | 1992 | ||
294 | Porsche 962 | IRT | 1993 | ||
295 | Sauber Mercedes | JE Models | 1993 | ||
296 | Porsche 962 | JE Models | 1993 | ||
297 | Lola T92 | Sarik Vakform | 1993 | ||
298 | Porsche 962 | Enneti Tyres | 1993 | ||
299 | Jaguar XJR 17 | PB | 1993 | ||
300 | Porsche 962C | RAME SRL | 1994 | ||
301 | Mazda 767B | RAME SRL | 1994 | ||
302 | Mazda 676 Lemans | TRT | 1994 | ||
303 | Porsche 962 | BMT | 1994 | ||
304 | Porsche 962C | RAME SRL | 1995 | ||
305 | Jaguar XJ220 | AZETA | 1995 | ||
306 | Porsche 962 | AZETA | 1997 | ||
307 | Porsche 962 | RAME SRL | 1997 | ||
308 | Porsche 962C | LACK | 1998 | ||
309 | Porsche 962C | Enneti Tyres | 1998 | ||
310 | Porsche 962C | AZETA | 1998 | ||
1/4 Saloon Cars | |||||
1001 | Mercedes 190 Evo II 1992 | Yankee | F | 18-11-92 | |
1002 | Peugeot 309 GTI 3 Doors | Yankee | F | 18-11-92 | |
1003 | Citroen AX | Bycmo | ES | 22-11-92 | |
1004 | Renault 21 | Yankee | F | 05-01-93 | |
1005 | Chevrolet Lurnina | Raco | USA | 06-02-93 | |
1006 | Audi 80 Quattro IMSA | BPM | A | 23-12-92 | |
1007 | BMW M3 | Yankee | F | 05-01-93 | |
1008 | Renault Clio 16S | MRC | F | 06-02-93 | |
1010 | Ford Thunderbird | Raco | USA | 12-12-93 | |
1011 | Chevrolet Camaro ASA | Raco | USA | 12-12-93 | |
1012 | Alfa Romeo 155 V6 TI | Yankee | F | 12-12-93 | |
1013 | Audi 80 S2 | Laro | F | 01-11-93 | |
1015 | Fiat Abarth Radiale 1972 | Menoud | CH | 16-09-93 | |
1016 | Opel Calibra V6 DTM 93 | Meyer | D | 03-11-93 | |
1017 | BL Austin Mini Cooper | Lautenbacher | D | 13-02-94 | |
1018 | Opel Calibra V6 4x4 | Yankee | F | 25-06-95 | |
1019 | Austin Mini | Yankee | F | 25-06-95 | |
1020 | Renault Twingo | Yankee | F | 25-06-95 | |
1021 | Mercedes C | Yankee | F | 25-06-95 | |
1022 | Alfa Romeo 155 V6 | Yankee | F | 25-06-95 | |
1023 | BMW M3 GTR | Yankee | F | 25-06-95 | |
1024 | BMW M3 GTR | Q. Escala | P | 28-09-95 | |
1025 | Mercedes C | Q. Escala | P | 28-09-95 | |
1026 | Alfa Romeo | Q. Escala | P | 28-09-95 | |
1027 | Chevrolet Monte Carlo | RACO | USA | 26-12-96 | |
1/4 GT | |||||
2001 | Porsche 930 | Yankee | F | 01-01-93 | |
2002 | Ferrari F40 | FrOhwirth | A | 19/4/93 | |
2003 | Pougeot 405 Coupe | MRC | F | 12-12-93 | |
2004 | Porsche Carrera RSR Turbo | Stumpf | A | 05-01-93 | |
2004A | Porsche 935 Flatnose | Sturnpf | A | 17-04-93 | |
2005 | Chevrolette Corvette | Bobinger | A | ||
2006 | AC Cobra | Conley | USA | 17-04-93 | |
2007 | Ferrari F40 | Savo | I | 6/2/93 | |
2008 | Porsche 935 K4 | Haslauer | A | 12-12-93 | |
2009 | Fiat Abarth | M. Menoud | S | 05-05-95 | |
2010 | Renault T5 Maxi Turbo | M. Menoud | S | 05-05-95 | |
2011 | Renault T5 Maxi Turbo IMSA | M. Menoud | S | 05-05-95 | |
2012 | Bugatti 110 | LARO | F | 02-05-95 | |
2013 | Porsche 930 | Yankee | F | 24-06-95 | |
2014 | Venturi GT 600 SLM | Yankee | F | 20-07-95 | |
2015 | Nissan WO ZX CTS | Crojet | ES | 23-05-96 | |
2016 | Dodge Viper GTS R | Yankee | F | 26-12-96 | |
1/4 Fórmula | |||||
4001 | CART Indy | RACO | USA | 05-01-93 | |
4002 | Ferrari F1 | Savo | I | 02-11-93 | |
4003 | Williams FW 115 | Yankee | F | 02-11-93 | |
4004 | Sauber Mercedes C12-13 | M. Menoud | S | 05-05-95 | |
4005 | Benetton | Yankee | F | 10-08-95 | |
4006 | McLaren | Yendrasic | CRO | 16-08-95 | |
1/4 Sports (Grupo C) | |||||
3001 | Ferrari 312 D | M. Menoud | S | 05-05-95 | |
3002 | Mercedes C | M. Menoud | S | 05-05-95 | |
1/5 | |||||
5023/97 | Audi A4 STC 95/96 | FG | D | 30/3/97 | |
5024/97 | Audi A4 STC 95/96 | A-Zeta | I | 3/6/97 | |
5027/97 | Peugeot 406 98 | T.R.T. | D | 15/3/99 | |
5028/97 | Peugeot 406 98 | FG | D | 15/4/99 | |
5029/97 | Alfa Romeo 156 2.0 99 | PMT | I | 17/6/99 | |
5030/97 | Honda Accord 2.0 99 ** | Dynamic | I | 29/6/99 | |
5022/97 | BMW 320iS (E36) | FG | D | 02/04/00 | |
5032/00 | Honda Accord 2.0 00 ** | Lauterbacher | D | 17/04/00 | |
5033/00 | Honda Accord 2.0 00 ** | FG | D | 20/04/00 | |
5034/00 | Volvo S40 BTCC | PMT | I | 13/06/00 | |
5035/00 | Alfa Romeo 156 2.0 99 | PMT | I | 04/07/00 | |
5036/01 | Alfa Romeo 156 2.0 00 | Bergonzoni | I | 20/03/01 | |
5037/01 | Volvo S40 BTCC | PMT | I | 06/09/01 | |
5038/02 | Honda Accord 2.0 00 ** | PMT | I | 05/05/02 | |
5039/03 | BMW 320i ETCC 02 (E46) | Ferretti | I | 03/03/03 | |
5040/03 | BMW 320i ETCC 03 (E46) | Killam | USA | 08/05/03 | |
5041/03 | Volvo S60 ETCC 03 | PMT | I | 18/05/03 | |
5042/03 | Peugeot 406 Coupé STCC 03 | MD-Concept | USA | 16/11/03 | |
1/10 200 mm Touring gas 05/04/04 | |||||
2001 | Chrysler-Dodge Stratus EV2 | Frewer | |||
2002 | Opel Astra Coupé | Frewer | |||
2003 | Chrysler-Dodge Stratus EV1 | Frewer | |||
2004 | Dodge Stratus Natcc | HPI Europa | |||
2005 | Volvo S60 | TRT-Technik | |||
2006 | Mercedes CLK DTM | TRT-Technik | |||
2007 | Opel Vectra STW | TRT-Technik | |||
2008 | Alfa Romeo 156 | Protoform | |||
2009 | Dodge Stratus | Protoform | |||
2010 | MG ZS | Protoform | |||
2011 | Opel Vectra | Protoform | |||
2012 | Mazda 6 | Protoform | |||
2013 | Opel Astra | Protoform | |||
2014 | Alfa Romeo 156 | Team Losi | |||
1/10 200 mm Touring eléctricos 05/04/04 | |||||
1427 | Dodge Stratus | Protoform | |||
1429 | Opel Vectra | Protoform | |||
1463 | Opel Astra BTCC | Protoform | |||
1467 | MG ZS | Protoform | |||
7316 | Dodge Stratus | HPI | |||
7381 | Opel Astra BTCC | HPI | |||
10124 | MG X-20 | Parma | |||
ZR-TCB | Toyota Chaser | Yokomo | |||
ZR-YSB | Dodge Stratus Tipo A | Yokomo | |||
1/12 eléctricos pista 05/04/04 | |||||
Sauber Mercedes | Andys | ||||
Nissan NPT90 | Bolink | ||||
Ferrari WSC | Bolink | ||||
Nissan NPT90 | Buds | ||||
78100 | Nissan GTP (largo) | Corally | |||
78105 | Nissan GTP (corto) | Corally | |||
78110 | Ferrari WSC | Corally | |||
78115 | Nissan GTP | Corally | |||
12201 | Nissan GTP | Hot Bodies | |||
12202 | Ferrari WSC | Hot Bodies | |||
Nissan NPT90 | Parma | ||||
Courage C-41 WSC | Protoform | ||||
1603 | Nissan P-35 | Protoform |
Ver:
Las carrocerías usadas en Automodelismo son de policarbonato ("Lexan" de General Electric), plástico muy resistente a los golpes. Se construyen partiendo de una lámina de este material, que se calienta y succiona sobre el molde. Siendo transparente, se pinta por el interior. Generalmente se usan pinturas especiales para policarbonato en "spray", aunque un acabado más profesional se consigue utilizando un aerógrafo.
Las operaciones para completar la pintura de la carrocería son, en este orden:
Recortar el sobrante de plástico de la lámina mencionada anteriormente. Si la carrocería viene con película exterior de protección, no la retiraremos todavía. Los límites de la carrocería suele venir en el molde. Es necesario consultar los reglamentos, en cuanto a dimensiones de la carrocería, agujeros permitidos, medida de los mismos, etc. Nótese que el alerón suele venir hecho también en el molde, por lo que deberá recortarse también, teniendo cuidado de respetar sus dimensiones máximas (ver truco).
Para mejorar la adherencia de la pintura se puede lijar el interior con lija o estropajo de aluminio.
Recortar agujeros (antena, apertura para repostaje y escape en explosión, refrigeración en parabrisas en turismos, etc), de acuerdo a los reglamentos. Si preferimos hacer los agujeros con la carrocería ya pintada, podemos marcarlos con rotulador en la parte exterior.
Se limpiará con jabón lavavajillas o similar, y se secará sin dejar residuos.
Si ponemos calcomanías en el interior, lo que las hará indestructibles, las pondremos antes de pintar. No obstante, generalmente se usan adhesivos exteriores.
Elección de colores y proceder al enmascaramiento antes de pintar. Podemos pintar por el exterior con un rotulador para colocar y centrar las máscaras. Según la carrocería y los colores a utilizar, se necesitará más o menos enmascaramiento, que al menos incluirá las ventanillas.
Pintura propiamente dicha, por el interior, retirando el enmascaramiento según sea necesario, y esperando a que se seque cada color (incluyendo, si añadimos una segunda capa, el color anterior), antes de pintar el siguiente. Debemos intentar utilizar un mínimo de pintura. Asimismo, se pintará el alerón. Nótese que si utilizamos colores fosforescentes deberemos añadir una capa de pintura blanca tras los mismos. Ver truco para protección de la pintura en los postes de apoyo y fijación al chasis.
Retirar la película exterior de protección, si la hubiere.
Fijar adhesivos exteriores.
Fijar el alerón (ver aerodinámica).
Para el enmascaramiento, es posible que el necesario para las ventanillas esté incluído con la carrocería. En general, cuantos más colores vayamos a utilizar, más complicado será el enmascaramiento, En general, elegiremos los colores con menor superficie a pintar para enmascararlos.
Supongamos un caso sencillo: carrocería de turismo, con ventanillas, a pintar mayormente de rojo, excepto con una franja central en negro:
Enmascararemos las ventanillas.
Enmascararemos la franja central.
Pintaremos la zona roja.
Una vez seca la zona roja, retiraremos la máscara de la franja negra y la pintaremos.
Retiraremos finalmente las máscaras de las ventanillas.
Si es carrocería de turismo, con ventanillas, a pintar mayormente en amarillo fosforescente, con una franja central en negro, hay una operación añadida:
Enmascararemos las ventanillas.
Enmascararemos la franja central.
Pintaremos la zona amarillo fosforescente.
Una vez seca, añadiremos una capa blanca.
Una vez seca la capa blanca, retiraremos la máscara de la franja negra y la pintaremos.
Retiraremos finalmente las máscaras de las ventanillas.
Es posible localizar máscaras pre-cortadas, o hacerlas por ordenador sobre etiquetas adhesivas para impresoras láser.
Aquí se expondrán las carrocerías enviadas por los visitantes de AutoWebadas, según idea propuesta en el antiguo Foro Automodelero.
Recomendaciones:
Indicar claramente autor, fecha, modelo, escala, tracción, pintura elegida y otros detalles relevantes.
Pixelillos máximos: 400x200 en jpg.
Tamaño reducido (recomendado 50-100K). Hacer foto con fondo uniforme, para que la compresión comprima.
Envíos a carrocerias@automodelismo.com
Premio a la mejor carrocería Cto. de España 1/10 gas pista La Pobla (Valencia) 2 de abril de 2000 |
|
|
|