Organización de carreras

Como en muchas carreras no se dispone de cuentavueltas automático, ni de ordenador con el programa Kacos, puede ayudar utilizar las siguientes hojas de vueltas, junto con un cronómetro capaz de almacenar diez tiempos. Se procederá como sigue:

Las tablas puestas aquí se pueden adaptar a las vueltas típicas del circuito, modificándose fácilmente con un procesador de textos, y haciendo suficientes fotocopias.

Eliminatorias Sub-finales Final

Eliminatorias
Carrera: Fecha: Hora:
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Orden de llegada:
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 0:

Sub-finales
Carrera: Fecha: Hora:
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Orden de llegada:
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 0:

Final
Carrera: Fecha: Hora:
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Orden de llegada:
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 0:

Volver a página inicial |

Última actualización de esta página 03/09/10