Campeonato Europeo Pista 1/8 2007 en Lostallo (Suiza) 27-29/07/07

Final 29/07/07
Pto.  Piloto País Vtas. Tiempo
Collari, Lamberto Italia 127  45:13.945
Picco, Alberto Italia 127  45:14.760
Tironi, Francesco Italia 126  45:12.193
Green, Mark Inglaterra 125  45:04.591
Fantini, Massimo Italia 125  45:21.510
Vrielijnck, Rick Holanda 124  45:13.560
Salven, Michael Alemania 121  45:06.414
Solaroli, Stefano Italia 121  45:12.957
Ielasi, Daniele Italia 110  41:32.935
10  Domanin, Fabio Italia 27  09:30.738

Clasificación general 29/07/07
Pto.  Piloto País V. clas. T. clas. Vtas. Tiempo Sub-final
Collari, Lamberto Italia 15  05:10.062  127  45:13.945 Final
Picco, Alberto Italia 15  05:09.746  127  45:14.760 Final
Tironi, Francesco Italia 15  05:10.876  126  45:12.193 Final
Green, Mark Inglaterra 15  05:11.755  125  45:04.591 Final
Fantini, Massimo Italia 15  05:13.246  125  45:21.510 Final
Vrielijnck, Rick Holanda 15  05:16.888  124  45:13.560 Final
Salven, Michael Alemania 15  05:08.758  121  45:06.414 Final
Solaroli, Stefano Italia 15  05:10.401  121  45:12.957 Final
Ielasi, Daniele Italia 15  05:12.157  110  41:32.935 Final
10  Domanin, Fabio Italia 15  05:12.181  27  09:30.738 Final
11  Pietsch, Robert Alemania 15  05:14.528  56  20:01.213 1/2 Final - A
12  Salemi, Walter Italia 15  05:18.096  56  20:02.149 1/2 Final - A
13  Vanni, Marco Italia 15  05:12.557  56  20:06.328 1/2 Final - B
14  Mack, Oliver Alemania 15  05:16.980  56  20:11.746 1/2 Final - B
15  Bouche, Stephane Francia 15  05:16.084  56  20:15.723 1/2 Final - B
16  Vuga, Jernej Eslovaquia 15  05:11.297  56  20:16.169 1/2 Final - B
17  Pesenti, Mattia Suiza 15  05:15.547  56  20:17.111 1/2 Final - A
18  Cuypers, Steven Bélgica 15  05:11.599  56  20:17.750 1/2 Final - A
19  Pirani, Andrea Italia 15  05:17.598  55  20:11.870 1/2 Final - A
20  Siegfried, Adrien Francia 15  05:20.994  54  20:05.836 1/2 Final - B
21  D'Hondt, Robin Bélgica 15  05:15.424  52  20:03.116 1/2 Final - B
22  Geisendorf, Markus Suiza 15  05:12.158  51  18:41.487 1/2 Final - B
23  Romagnoli, Michele Italia 15  05:18.157  27  09:50.698 1/2 Final - B
24  Hanauer, Stefan Alemania 15  05:12.680  4  01:12.011 1/2 Final - A
25  Lindner, Marcus Suecia 15  05:19.475  55  20:01.628 1/4 Final - A
26  Peracho Heras, Carlos España 15  05:20.303  55  20:09.984 1/4 Final - A
27  Tomaschko, Daniel Austria 15  05:18.780  55  20:10.147 1/4 Final - B
28  Nydegger, Jurg Suiza 15  05:18.778  55  20:10.210 1/4 Final - A
29  Cristiani, Andrea Italia 15  05:17.496  55  20:12.809 1/4 Final - B
30  Olsson, Joakim Suecia 15  05:17.806  54  20:01.105 1/4 Final - B
31  Diver, Neil Inglaterra 15  05:16.315  54  20:11.284 1/4 Final - A
32  Morgenstern, Mirko Alemania 14  05:01.417  54  20:11.362 1/4 Final - B
33  Cabezas, Óscar España 15  05:17.129  53  20:09.449 1/4 Final - A
34  Coelho, Bruno Portugal 15  05:16.597  49  20:20.029 1/4 Final - B
35  Guillot, Nicolas Francia 15  05:18.988  39  15:11.215 1/4 Final - A
36  Pierroz, Loris Suiza 15  05:19.419  35  12:53.239 1/4 Final - B
37  Bertin, Adrien Luxemburgo 15  05:18.193  21  07:45.584 1/4 Final - A
38  Lackner, Shasa Suiza 15  05:18.468  11  05:13.826 1/4 Final - B
39  Sting, Philipp Alemania 14  04:58.551  55  20:11.742 1/8 Final - B
40  Pethoud, Christophe Suiza 15  05:20.631  55  20:17.684 1/8 Final - B
41  Van Staey, Gunther Bélgica 14  05:03.158  54  20:05.781 1/8 Final - A
42  Connolly, Clive Irlanda 15  05:21.599  54  20:07.431 1/8 Final - B
43  Mueller, Marco Suiza 15  05:22.111  54  20:08.508 1/8 Final - A
44  Zatla, Sebastien Francia 14  05:00.048  54  20:16.349 1/8 Final - A
45  Hächler, Silvio Suiza 15  05:20.667  53  20:06.824 1/8 Final - A
46  Ermen, John Holanda 15  05:19.644  53  20:15.217 1/8 Final - B
47  Hidalgo Garrido, Juan España 15  05:20.806  52  20:18.049 1/8 Final - A
48  Dankel, Eric Alemania 15  05:32.496  48  20:06.034 1/8 Final - B
49  Balestri, Dario Italia 14  04:55.699  31  11:25.952 1/8 Final - A
50  Schäfer, Patrick Alemania 14  05:05.246  30  10:38.538 1/8 Final - B
51  Calce, Mimmo Italia 15  05:20.784  25  08:58.669 1/8 Final - B
52  Marrone, Nicola Italia 15  05:21.005  8  03:02.192 1/8 Final - A
53  Hicklin, Richard Inglaterra 14  05:06.243  55  20:19.276 1/16 Final - A
54  Montesinos, Sergio España 14  05:01.153  55  20:20.375 1/16 Final - A
55  Cseko, Gergely Hungría 14  05:01.852  54  20:06.049 1/16 Final - A
56  Veenma, Rik Holanda 14  05:03.636  53  20:00.995 1/16 Final - A
57  Felix, Reto Suiza 14  04:59.977  52  20:02.930 1/16 Final - B
58  Riccobono, Stephane Francia 14  05:01.472  52  20:04.557 1/16 Final - A
59  Diamantogiannis, Petros Suiza 14  05:02.523  52  20:05.999 1/16 Final - B
60  Kurzbuch, Simon Suiza 14  05:05.964  52  20:15.694 1/16 Final - B
61  Eberle, Philipp Alemania 14  05:00.540  47  17:25.335 1/16 Final - A
62  Abisset, Anthony Francia 14  05:02.023  45  17:09.816 1/16 Final - B
63  Van Gastel, Ilia Bélgica 14  04:59.796  43  15:33.277 1/16 Final - A
64  Exposto, Hugo Portugal 14  05:01.810  38  14:53.178 1/16 Final - B
65  Van der, Drift, Daniel Holanda 14  05:00.657  9  03:04.964 1/16 Final - B
66  Martinelli, Luca Suiza 14  05:00.399  7  15:24.930 1/16 Final - B
67  Schär, Traugott Suiza 13  05:00.321  54  20:12.033 1/32 Final - A
68  Beltrallo, Patrick Luxemburgo 14  05:02.931  52  20:06.172 1/32 Final - B
69  Sahlin, Patrick Suecia 14  05:02.825  51  20:13.738 1/32 Final - A
70  Knorn, Tom Suiza 14  05:12.371  51  20:17.782 1/32 Final - A
71  Sengstag, Marc Suiza 14  05:08.854  50  20:13.397 1/32 Final - B
72  Roseth Adrian, Berntsen Noruega 14  05:06.020  48  19:42.089 1/32 Final - A
73  Pacor, Ender Suiza 14  05:11.016  44  18:34.828 1/32 Final - B
74  López, Ignacio España 14  05:02.262  36  13:22.869 1/32 Final - A
75  Hasler, Remy Suiza 14  05:06.161  29  20:07.001 1/32 Final - B
76  Pomponio, Marc Francia 14  05:08.538  28  10:35.378 1/32 Final - B
77  Puccinelli, Stefano Italia 14  05:04.203  4  01:46.659 1/32 Final - A
78  Lechner, Sabrina Alemania 14  05:03.348  1  00:28.219 1/32 Final - B
79  Dankel, Jan Alemania 14  05:03.799  0  00:00.000 1/32 Final - B
80  Smaldone, Nicola Italia 14  05:05.427  0  00:00.000 1/32 Final - A
81  Picard, Romain Francia 14  05:13.233  54  20:13.251 1/64 Final - A
82  Hallborg, Christoffer Suecia 14  05:07.581  54  20:20.701 1/64 Final - A
83  Heath, Chris Inglaterra 14  05:08.486  53  20:06.701 1/64 Final - A
84  Sanchez, Sascha Alemania 14  05:10.576  53  20:10.104 1/64 Final - B
85  Geisser, Andy Suiza 14  05:09.758  52  20:05.735 1/64 Final - B
86  Andersson, Stefan Suecia 14  05:16.661  50  20:04.499 1/64 Final - B
87  Sorber, Joey Holanda 14  05:09.314  50  20:12.168 1/64 Final - A
88  Van den Ijssel, Maurice Holanda 14  05:10.943  50  20:18.677 1/64 Final - A
89  Gruber, Toni Alemania 14  05:08.601  48  20:04.887 1/64 Final - A
90  Stark, Jens Alemania 14  05:08.122  47  20:08.292 1/64 Final - B
91  Stark, Jürgen Alemania 14  05:06.622  45  17:22.446 1/64 Final - B
92  Tracey, John Irlanda 14  05:13.913  45  20:13.639 1/64 Final - B
93  González, Víctor España 12  04:35.743  44  18:16.070 1/64 Final - B
94  Rischard, Dirk Luxemburgo 14  05:10.009  3  00:56.739 1/64 Final - A
95  Bovio, Gabriele Italia 14  05:11.170  40  14:45.889 1/128 Final - A
96  Boulexteix, Didier Francia 14  05:14.326  40  15:07.447 1/128 Final - A
97  Sehirtoy, Erol Suiza 14  05:14.476  40  15:17.930 1/128 Final - A
98  Smolderen, Tom Bélgica 14  05:18.533  40  15:19.340 1/128 Final - B
99  Garbani, Romano Suiza 14  05:14.393  40  15:20.399 1/128 Final - B
100  Van Geenhoven, Freddy Bélgica 13  05:00.357  39  15:02.395 1/128 Final - B
101  Echarri, Carles España 14  05:19.669  38  15:00.728 1/128 Final - A
102  Toropchenkov, Igor Rusia 14  05:20.016  38  15:07.894 1/128 Final - B
103  Van Haasteren, Torsten Holanda 14  05:22.768  37  15:10.708 1/128 Final - B
104  Henzi, Michael Suiza 14  05:12.805  36  13:49.117 1/128 Final - B
105  Nikita, Yuryev Rusia 14  05:18.294  36  15:19.659 1/128 Final - A
106  Joossens, Koen Bélgica 14  05:11.920  30  11:07.478 1/128 Final - B
107  Henzi, Thomas Suiza 12  04:22.577  30  15:10.508 1/128 Final - A
108  Villegas, Joaquín España 12  04:38.689  13  07:34.532 1/128 Final - A
109  Saval, Carlos España 13  04:56.889  40  15:26.930 1/256 Final - A
110  Keller, Tjibbe Holanda 14  05:22.199  38  15:07.124 1/256 Final - A
111  Nettleton, Scott Inglaterra 13  05:06.814  38  15:07.436 1/256 Final - B
112  Hirtziger, Jérôme Luxemburgo 13  05:02.703  38  15:10.286 1/256 Final - B
113  Debert, Friedrich Alemania 13  05:00.668  38  15:15.391 1/256 Final - A
114  Rizzitano, Maurizio Suiza 13  04:52.021  38  15:15.855 1/256 Final - B
115  Milford, Iain Inglaterra 14  05:20.671  38  15:18.912 1/256 Final - B
116  Molero, Carlos España 11  04:34.700  37  15:12.686 1/256 Final - A
117  Subrin, Dominique Francia 14  05:20.529  35  14:11.489 1/256 Final - A
118  Sanz, José María España 13  05:10.061  35  15:01.858 1/256 Final - B
119  Fernández de Lara, José Antonio España 13  05:04.091  23  12:38.846 1/256 Final - A
120  Cortez, Luis Portugal 14  05:24.718  6  02:11.413 1/256 Final - A
121  Albéniz, Patxi España 13  05:00.016  3  00:55.813 1/256 Final - B
122  Vandenbergh, Ronny Bélgica 13  05:05.452  2  00:43.417 1/256 Final - B
123  Tanner, Marco Suiza 13  05:09.816  37  15:10.248 1/512 Final - A
124  Arntzen, Erik Noruega 12  04:43.367  35  15:06.262 1/512 Final - A
125  Mollett, Andy Inglaterra 13  05:05.608  35  15:07.511 1/512 Final - A
126  Lara, Francisco España 12  04:41.710  34  15:00.686 1/512 Final - B
127  van Dorrestein, Rene Holanda 12  05:13.802  33  15:10.012 1/512 Final - B
128  Alonso, Iván España 13  05:07.831  32  13:00.356 1/512 Final - A
129  Deliège, Christophe Luxemburgo 13  05:09.042  31  15:01.212 1/512 Final - B
130  Qvrivishvili, David Grecia 10  05:28.058  25  14:48.016 1/512 Final - B
131  Bretcha González, Jose Luis España 04:44.653  0  00:00.000 1/512 Final - A

General mangas 28/07/07
Pto.  Piloto País Vtas. Tiempo
Salven, Michael Alemania 15 05:08.758
Picco, Alberto Italia 15 05:09.746
Collari, Lamberto Italia 15 05:10.062
Solaroli, Stefano Italia 15 05:10.401
Tironi, Francesco Italia 15 05:10.876
Vuga, Jernej Eslovaquia 15 05:11.297
Cuypers, Steven Bélgica 15 05:11.599
Green, Mark Inglaterra 15 05:11.755
Ielasi, Daniele Italia 15 05:12.157
10  Geisendorf, Markus Suiza 15 05:12.158
11  Domanin, Fabio Italia 15 05:12.181
12  Vanni, Marco Italia 15 05:12.557
13  Hanauer, Stefan Alemania 15 05:12.680
14  Fantini, Massimo Italia 15 05:13.246
15  Pietsch, Robert Alemania 15 05:14.528
16  D'Hondt, Robin Bélgica 15 05:15.424
17  Pesenti, Mattia Suiza 15 05:15.547
18  Bouche, Stephane Francia 15 05:16.084
19  Diver, Neil Inglaterra 15 05:16.315
20  Coelho, Bruno Portugal 15 05:16.597
21  Vrielijnck, Rick Holanda 15 05:16.888
22  Mack, Oliver Alemania 15 05:16.980
23  Cabezas, Óscar España 15 05:17.129
24  Cristiani, Andrea Italia 15 05:17.496
25  Pirani, Andrea Italia 15 05:17.598
26  Olsson, Joakim Suecia 15 05:17.806
27  Salemi, Walter Italia 15 05:18.096
28  Romagnoli, Michele Italia 15 05:18.157
29  Bertin, Adrien Luxemburgo 15 05:18.193
30  Lackner, Shasa Suiza 15 05:18.468
31  Nydegger, Jurg Suiza 15 05:18.778
32  Tomaschko, Daniel Austria 15 05:18.780
33  Guillot, Nicolas Francia 15 05:18.988
34  Pierroz, Loris Suiza 15 05:19.419
35  Lindner, Marcus Suecia 15 05:19.475
36  Ermen, John Holanda 15 05:19.644
37  Peracho Heras, Carlos España 15 05:20.303
38  Pethoud, Christophe Suiza 15 05:20.631
39  Hächler, Silvio Suiza 15 05:20.667
40  Calce, Mimmo Italia 15 05:20.784
41  Hidalgo Garrido, Juan España 15 05:20.806
42  Siegfried, Adrien Francia 15 05:20.994
43  Marrone, Nicola Italia 15 05:21.005
44  Connolly, Clive Irlanda 15 05:21.599
45  Mueller, Marco Suiza 15 05:22.111
46  Dankel, Eric Alemania 15 05:32.496
47  Balestri, Dario Italia 14 04:55.699
48  Sting, Philipp Alemania 14 04:58.551
49  Van Gastel, Ilia Bélgica 14 04:59.796
50  Felix, Reto Suiza 14 04:59.977
51  Zatla, Sebastien Francia 14 05:00.048
52  Martinelli, Luca Suiza 14 05:00.399
53  Eberle, Philipp Alemania 14 05:00.540
54  Van der Drift, Daniel Holanda 14 05:00.657
55  Montesinos, Sergio España 14 05:01.153
56  Morgenstern, Mirko Alemania 14 05:01.417
57  Riccobono, Stephane Francia 14 05:01.472
58  Exposto, Hugo Portugal 14 05:01.810
59  Cseko, Gergely Hungría 14 05:01.852
60  Abisset, Anthony Francia 14 05:02.023
61  López, Ignacio España 14 05:02.262
62  Diamantogiannis, Petros Suiza 14 05:02.523
63  Sahlin, Patrick Suecia 14 05:02.825
64  Beltrallo, Patrick Luxemburgo 14 05:02.931
65  Van, Staey, Gunther Bélgica 14 05:03.158
66  Lechner, Sabrina Alemania 14 05:03.348
67  Veenma, Rik Holanda 14 05:03.636
68  Dankel, Jan Alemania 14 05:03.799
69  Puccinelli, Stefano Italia 14 05:04.203
70  Schäfer, Patrick Alemania 14 05:05.246
71  Smaldone, Nicola Italia 14 05:05.427
72  Kurzbuch, Simon Suiza 14 05:05.964
73  Roseth Adrian, Berntsen Noruega 14 05:06.020
74  Hasler, Remy Suiza 14 05:06.161
75  Hicklin, Richard Inglaterra 14 05:06.243
76  Stark, Jürgen Alemania 14 05:06.622
77  Hallborg, Christoffer Suecia 14 05:07.581
78  Stark, Jens Alemania 14 05:08.122
79  Heath, Chris Inglaterra 14 05:08.486
80  Pomponio, Marc Francia 14 05:08.538
81  Gruber, Toni Alemania 14 05:08.601
82  Sengstag, Marc Suiza 14 05:08.854
83  Sorber, Joey Holanda 14 05:09.314
84  Geisser, Andy Suiza 14 05:09.758
85  Rischard, Dirk Luxemburgo 14 05:10.009
86  Sanchez, Sascha Alemania 14 05:10.576
87  Van den Ijssel, Maurice Holanda 14 05:10.943
88  Pacor, Ender Suiza 14 05:11.016
89  Bovio, Gabriele Italia 14 05:11.170
90  Joossens, Koen Bélgica 14 05:11.920
91  Knorn, Tom Suiza 14 05:12.371
92  Henzi, Michael Suiza 14 05:12.805
93  Picard, Romain Francia 14 05:13.233
94  Tracey, John Irlanda 14 05:13.913
95  Boulexteix, Didier Francia 14 05:14.326
96  Garbani, Romano Suiza 14 05:14.393
97  Sehirtoy, Erol Suiza 14 05:14.476
98  Andersson, Stefan Suecia 14 05:16.661
99  Nikita, Yuryev Rusia 14 05:18.294
100  Smolderen, Tom Bélgica 14 05:18.533
101  Echarri, Carles España 14 05:19.669
102  Toropchenkov, Igor Rusia 14 05:20.016
103  Subrin, Dominique Francia 14 05:20.529
104  Milford, Iain Inglaterra 14 05:20.671
105  Keller, Tjibbe Holanda 14 05:22.199
106  Van Haasteren, Torsten Holanda 14 05:22.768
107  Cortez, Luis Portugal 13 05:24.718
108  Rizzitano, Maurizio Suiza 13 04:52.021
109  Saval, Carlos España 13 04:56.889
110  Albéniz, Patxi España 13 05:00.016
111  Schär, Traugott Suiza 13 05:00.321
112  Van Geenhoven, Freddy Bélgica 13 05:00.357
113  Debert, Friedrich Alemania 13 05:00.668
114  Hirtziger, Jérôme Luxemburgo 13 05:02.703
115  Fernández de Lara, José Antonio España 13 05:04.091
116  Vandenbergh, Ronny Bélgica 13 05:05.452
117  Mollett, Andy Inglaterra 13 05:05.608
118  Nettleton, Scott Inglaterra 13 05:06.814
119  Alonso, Iván España 13 05:07.831
120  Deliège, Christophe Luxemburgo 13 05:09.042
121  Tanner, Marco Suiza 13 05:09.816
122  Sanz, José María España 13 05:10.061
123  Henzi, Thomas Suiza 12 04:22.577
124  González, Víctor España 12 04:35.743
125  Villegas, Joaquín España 12 04:38.689
126  Lara, Francisco España 12 04:41.710
127  Arntzen, Erik Noruega 12 04:43.367
128  Van Dorrestein, Rene Holanda 12 05:13.802
129  Molero, Carlos España 11 04:34.700
130  Qvrivishvili, David Grecia 10 05:28.058
131  Bretcha González, José Luis España 8 04:44.653

Volver a página inicial |

Última actualización de esta página: 30/07/07