XIV campeonato de Levante 1/8 TT 1997-98

Grupo B Grupo A

Campeonato de Levante 1/8 TT. Clasificación final grupo B
POS. NOMBRE COCHE MOTOR EMISORA POBLACION ORIHUELA EL PALMAR ELCHE SAN JAVIER SALOBRAL ELDA ALGEMESI TOBARRA TOTAL
1 ESPASA, VICENTE       ALTEA (A) 493 562 587 587 243 613 640 640 4122
2 GOMEZ SALMERON, ANTONIO J.       CIEZA (MU) 278 493 433 640 587 414 587 472 3626
3 ABELLAN SANCHEZ, FRANCISCO       TOBARRA (AB) 363 538 493 613 347 433 347 587 3374
4 ESCUDERO, JOSE       TOBARRA (AB) 332 278 538 515 379 472 493 613 3342
5 ADEVA TROYANO, BERNARDO       SAN VICENTE (A) 433 452 562 304 493 562 396 347 3245
6 BALDO, CARMELO TAG YANKEE   REDOVAN (A) 640 613 613 0 0 640 538 0 3044
7 ESCUDERO URREA, ANGEL       TOBARRA (AB) 396 433 347 414 396 493 0 515 2994
8 GAMBIN, JOSE JOAQUIN KYOSHO O.S.   ALMANSA 347 291 452 363 562 0 379 538 2932
9 MUELA, FERNANDO J.       MURCIA 291 318 472 493 433 363 0 414 2784
10 SANCHEZ M., RAFAEL KYOSHO O.S.   TOBARRA (AB) 414 515 304 433 414 278 0 0 2358
11 GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO         613 640 243 379 472 0 0 0 2347
12 MARCELINO ANTONIO, JOSE MANUEL MUGEN OPS   CASTELLON 515 254 640 0 515 0 363 0 2287
13 MARTINEZ RAMIREZ, JOSE       ALBACETE 0 587 515 0 613 0 562 0 2277
14 NIETO PARRA, ENRIQUE       VILLAJOYOSA (A) 232 266 291 0 222 396 318 363 2088
15 SANCHEZ GODOY, MANUEL       ORIHUELA (A) 254 0 414 0 0 379 332 493 1872
16 VANGILS, DIMITRI       ALICANTE 0 0 0 0 452 515 433 379 1779
17 PALAU, VICENTE KYOSHO O.S.   ALMANSA (AB) 0 0 266 0 304 452 304 433 1759
18 MARTINEZ, FRANCISCO ARTURO       ALMANSA 538 0 379 452 232 0 0 0 1601
19 ALABAU, VINNI KYOSHO PICCO SANWA GUADASUAR (V) 562 0 396 0 0 347 0 0 1305
20 SANCHEZ, JUAN CARLOS       ALBACETE 0 0 0 396 332 0 0 562 1290
21 ETERO, PEDRO KYOSHO     VILLAJOYOSA 222 414 278 0 318 0 0 0 1232
22 SORIANO, JOSE ANT.       CIEZA (MU) 304 332 0 0 0 538 0 0 1174
23 JUAN TOMAS, JOSEMA KYOSHO NOVA FUTABA TORREVIEJA (A) 0 0 0 562 0 587 0 0 1149
24 RODRIGUEZ, JOSE CARLOS MUGEN MEGA   CASTELLON 0 0 254 0 212 0 613 0 1079
25 CARPIO, ERNESTO       VALENCIA 0 0 0 0 538 0 515 0 1053
26 CUTILLAS RUVIRA, CARMELO       ORIHUELA (A) 266 0 363 318 0 0 0 0 947
27 BROCAL, ANGEL       MURCIA 472 472 0 0 0 0 0 0 944
28 PEREZ ALBADALEJO, ENRIQUE KYOSHO ELITE FUTABA TORREVIEJA (A) 0 0 0 538 0 332 0 0 870
29 SANCHEZ, JAIME       MURCIA 0 0 0 472 363 0 0 0 835
30 BERENGUER, JAVIER       AGOST (A) 212 0 0 332 266 0 0 0 810
31 MARTINEZ ALCARAZ, JUAN A.         379 0 0 0 0 0 0 396 775
32 PATIÑO, AMADEO KYOSHO     ALBACETE 0 0 0 0 640 0 0 0 640
33 LOPEZ, FELICIANO       CASTELLON 587 0 0 0 0 0 0 0 587
34 DORIA, JOSE       ALGEMESI (V) 243 0 332 0 0 0 0 0 575
35 CARRASCO, ALEX       ALGEMESI (V) 203 0 318 0 0 0 0 0 521
36 FITA, SERGIO       OLLERIA (V) 0 0 0 0 0 0 472 0 472
37 ANDREU, JUAN JOSE       LA POBLA (V) 0 0 0 0 0 0 452 0 452
38 JIMENEZ NUÑEZ, ANTONIO       ALBACETE 0 0 0 0 0 0 0 452 452
39 VANACLOIG, JUAN JOSE       LA POBLA (V) 0 0 0 0 0 0 414 0 414
40 GARCIA TORNERO, JUAN JESUS         0 396 0 0 0 0 0 0 396
41 CARRILLO, JESUS       MURCIA 0 379 0 0 0 0 0 0 379
42 ALVAREZ, NELSON       LORCA (MU) 0 363 0 0 0 0 0 0 363
43 CASTRO BARRANCO, SERGIO CRONO PICCO SANWA CARTAGENA (MU) 0 0 0 347 0 0 0 0 347
44 MUELA, JOSE VICENTE       MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 332 332
45 BALLESTER, JOSE       TRREVIEJA (A) 0 0 0 0 0 318 0 0 318
46 PEREZ, JOSE VICENTE       VALENCIA 318 0 0 0 0 0 0 0 318
47 ARQUES, CESAR       JIJONA (A) 0 0 0 0 0 0 0 318 318
48 SORIANO G. , FCO       CALLOSA 0 0 0 0 0 304 0 0 304
49 GOMEZ COBARRO, JOSE J.       CIEZA (MU) 0 304 0 0 0 0 0 0 304
50 GOMEZ, FERNANDO       LA POBLA (V) 0 0 0 0 0 0 291 0 291
51 MADRIGAL, JUAN       ALBACETE 0 0 0 0 291 0 0 0 291
52 BRUNA, ANDREU       LA POBLA (V) 0 0 0 0 0 0 278 0 278
53 LOZANO, JUAN CARLOS       ALBACETE 0 0 0 0 278 0 0 0 278
54 GUINOT, ALEX       CASTELLON 0 0 0 0 254 0 0 0 254
55 EGIO, TANO YANKEE PICCO KO PROPO ORIHUELA 194 0 0 0 0 0 0 0 194
56 SIERRAS, ANTONIO       ELDA (A) 0 0 0 0 0 291 0 0 291

Campeonato de Levante 1/8 TT. Clasificación final grupo A
POS. NOMBRE SPONSORS COCHE MOTOR EMISORA POBLACION ORIHUELA EL PALMAR ELCHE SAN JAVIER SALOBRAL ELDA ALGEMESI TOBARRA TOTAL
1 RICO BELTRA, JUAN PEMAR MODEL KYOSHO O.S. SANWA IBI (A) 493 318 640 640 640 538 538 640 4129
2 PEREZ MAYORAL, ADRIAN FLAPS MODELISMO CRONO NOVAROSSI SANWA NOVELDA (A) 640 640 452 379 493 640 640 613 4118
3 ANTONI CHORDA, PERE MOTOR HOBBY KYOSHO O.S. SANWA VALENCIA 452 562 515 493 587 613 613 587 3970
4 MEDINA CUENCA, JOSE PEMAR MODEL KYOSHO O.S. SANWA ALMANSA (AB) 613 472 0 613 562 587 472 562 3881
5 PUCHE BERENGUER, JAIME MECAMODEL TAG OPS K.O. ELDA /A) 515 452 347 587 472 452 562 515 3555
6 PRIETO, ANTONIO ANGEL GALA-MODEL KYOSHO O.S. SANWA QUINTANAR DEL REY (CU) 332 515 538 332 515 493 433 493 3319
7 BALDO LIDON, ANTONIO MECAMODEL TAG PICCO SANWA REDOVAN (A) 472 613 318 562 363 472 347 472 3301
8 LOPEZ LORENZO, EMILIO GALA-MODEL KYOSHO FORCE SANWA ALBACETE 414 587 493 472 318 347 493 414 3220
9 BERNABE NICOLAS, JUAN Aº GESTION DE MULTAS CRONO NOVAROSSI SANWA ERA ALTA (MU) 587 433 613 538 538 304 0 0 3013
10 BARRANCO, MANUEL HOBBY SPORT TAG OPS SANWA SAN JAVIER (MU) 363 414 414 515 212 379 0 538 2835
11 GARCIA, ANTONIO MANUEL MAYTEVAL TAG PICCO FUTABA RAFAL (A) 562 379 304 452 161 433 379 0 2670
12 RUIZ LOZANO, FEDERICO   KYOSHO O.S.   ALBACETE 347 347 379 396 396 396 363 0 2624
13 SANCHEZ, MANUEL   KYOSHO O.S. SANWA ALMANSA (AB) 304 266 0 254 232 278 318 452 2104
14 VARGAS, MIGUEL ANGEL         ALMERIA 433 396 433 433 332 0 0 0 2027
15 GARIJO, AUREO         ALICANTE 278 332 332 278 291 515 0 0 2026
16 ROMERA, VICTORIANO         ALMERIA 538 304 562 0 128 414 0 0 1946
17 FERNANDEZ, TOMAS         ALICANTE 232 291 363 318 177 243 304 0 1928
18 MIRANDA, MANUEL ALI-TRANSIT TAG PICCO SANWA ALICANTE 266 222 472 363 254 332 0 0 1909
19 TARAZONA, JORGE MOTOR HOBBY KYOSHO RB SANWA PAIPORTA (V) 0 0 587 0 0 562 587 0 1736
20 HERNANDEZ BROTONS, TONI   KYOSHO   SANWA VILLENA (A) 254 0 254 0 185 266 291 396 1646
21 RAMOS LOSADA, RAFAEL GESTION DE MULTAS KYOSHO S.MEGA KO PROPO MURCIA 318 254 0 266 128 232 0 433 1631
22 DOMENECH, IGNACIO MINI MINI MUGEN NOVAROSSI   CASTELLON 452 0 278 0 278 0 396 0 1404
23 GOMEZ ENE, JUAN   KYOSHO S.MEGA SANWA ORIHUELA (A) 291 232 222 414 0 222 0 0 1381
24 MARTIN HERNANDEZ, LUIS   KYOSHO     ROQUETAS DE MAR (AL) 243 278 232 0 203 318 0 0 1274
25 BERNAL CARRILLO, PEDRO         NOVELDA (A) 203 243 243 243 0 254 0 0 1186
26 ROJO, RAMON         ALICANTE 0 0 0 0 243 363 414 0 1020
27 RUBIO RIOS, SATURNINO   MUGEN S.MEGA FUTABA ALBACETE 0 0 0 347 304 291 0 0 942
28 VELASCO, JUAN PEDRO KIT´S MURCIA-LORCA MUGEN O.S. SANWA MURCIA 396 493 0 0 0 0 0 0 889
29 LOPEZ MARTINEZ, LUIS MIGUEL   KYOSHO     ROQUETAS DE MAR (AL) 0 347 0 304 222 0 0 0 873
30 SANCHEZ, TONI   MUGEN PICCO   ALICANTE 0 0 266 291 266 0 0 0 823
31 FUSTER, FRANCISCO         ELCHE (A) 379 0 396 0 0 0 0 0 775
32 FERNANDEZ, DAVID   KYOSHO O.S.   MADRID 0 0 0 0 613 0 0 0 613
33 MIRALLES ABAD, JOSE   KYOSHO O.S. FUTABA ALICANTE 0 538 0 0 0 0 0 0 538
34 FERNANDEZ, MIGUEL         VALENCIA 0 0 0 0 194 0 332 0 526
35 ROYO, RICARDO   KYOSHO O.S. SANWA TORRENTE (V) 0 0 0 0 0 0 515 0 515
36 GUIRAO, JUAN ANT.         ROQUETAS DE MAR (AL) 212 0 291 0 0 0 0 0 503
37 BALAGUER, JOSE MOTOR HOBBY TAG OPS SANWA VALENCIA 0 0 0 0 0 0 452 0 452
38 GONZALEZ, CARLOS   KYOSHO O.S.   MADRID 0 0 0 0 452 0 0 0 452
39 GOMEZ, RICARDO   MUGEN NOVAROSSI   MADRID 0 0 0 0 433 0 0 0 433
40 SOPEÑA, PEDRO   FLASH ROSSI SANWA MADRID 0 0 0 0 414 0 0 0 414
41 NAVASCUES, JOAQUIN   KYOSHO O.S. K.O. MADRID 0 0 0 0 379 0 0 0 379
42 BOTIA GARCIA, JUAN         LORCA (MU) 0 363 0 0 0 0 0 0 363
43 TORREGROSA, BORJA   KYOSHO O.S. SANWA MADRID 0 0 0 0 347 0 0 0 347
44 AÑON, ISIDRO           222 0 0 0 0 0 0 0 222
45 LOPEZ, FRANCISCO JAVIER         MADRID 0 0 0 0 169 0 0 0 169
46 SANCHEZ, MIGUEL ANGEL         OLLERIA (V) 0 0 0 0 154 0 0 0 154
47 GOMEZ GARCIA, PEDRO         MADRID 0 0 0 0 147 0 0 0 147
48 GUTIERREZ, JOSE LUIS         MADRID 0 0 0 0 140 0 0 0 140

Volver a página inicial