Campeonato europeo 1/5 Gran Escala Pista Igualada II 19/07/1998

Clasificación general
Puesto Piloto País Coche Vueltas Tiempo
Final
01 Bald Oliver Alemania Harm 70 30:22:87
02 Baruzzi Michele Italia FG 69 30:01:41
03 Feldmann Markus Alemania SVM 68 30:08:38
04 Single Horst Alemania Harm 68 30:11:26
05 HÄssig Mario Suiza FG 68 30:17:54
06 Mock Rudolf Alemania FG 68 30:21:49
07 Fleischer Frank Alemania FG 65 30:02:85
08 Budulig Flavio Alemania FG 63 30:08:88
09 Pellegini Gil Italia Dynamic 51 24:42:29
10 Veyesseyre Fred Francia Dynamic 22 09:35:98
Subfinales 1/2
11 Mielke Michael Alemania FG 45 20:21:05
12 Catozzi Aless .Italia RCP 44 20:11:82
13 Iff Roland Suiza FG 44 20:11:91
14 Porta Vidal Federico España Crojet 43 19:19:95
15 Douillard David Francia FG 42 18:52:86
16 Petiot Bruno Francia Laro 42 19:07:95
17 Gozzi Massimo Italia Dynamic 42 20:00:77
18 Derozier Bruno Francia FG 41 18:30:88
19 Miguel Hugo Portugal FG 41 20:03:39
20 Seitter Alex. Alemania HARM 39 20:19:44
21 Schaer Traugott Suiza Dynamic 38 17:03:46
22 Rees Tony Inglaterra Laro 36 16:29:58
23 Fritton Mathias Alemania FG 01 00:19:82
24 Lachat Philippe Francia Laro 00 00:00:00
Subfinales 1/4
25 Margarucci Moris Italia FG 45 20:23:05
26 Leake Steve Inglaterra PB 45 20:26:06
27 Havet Patrik Francia FG 44 20:15:27
28 Calahorro Marc España FG 44 20:22:77
29 Berg Koni Suiza FG 42 20:02:11
30 Ansquer Henry Francia LARO 40 19:20:02
31 Schummer Hansj .Alemania Dynamic 40 20:02:13
32 Schikulla Fred. Alemania FG 40 20:14:82
33 Amat Codina España CROJET 40 20:24:41
34 Pouteau Vincent Francia FG 32 15:02:94
35 Zini Marco Italia BMT 23 11:25:23
36 Bald Oliver Alemania Harm 15 07:39:22
37 Walti Beat Suiza Dynamic 05 02:46:67
38 De Pablo Isaías España FG 00 00:00:00
Subfinales 1/8
39 Blaser Hermann Suiza FG 44 20:23:29
40 Comas Moreno David España FG 43 20:06:11
41 Lehmann Guido Alemania Lauterb .42 19:32:70
42 Gil Marti Ant. España CROJET 41 20:12:97
43 Oddie Ian Inglaterra FG 41 20:18:57
44 Nasciemento Joao Portugal Dynamic 36 20:00:69
45 Symonds Goeff Inglaterra Laro 36 20:01:67
46 Balaguer Cast. España HARM 21 18:37:03
47 Capellmann Rog .Francia Laro 17 07:52:77
48 Peracho Heras España HARM 15 07:05:90
49 Thome Arnoud Francia FG 14 06:25:45
50 Gentile Umberto Italia CROJET 11 05:24:16
51 Schmidt Ralf Alemania Dynamic 03 02:10:60
52 Hausch Ralf Alemania HARM 00 00:00:00
Subfinales 1/16
53 Durand Bernard Francia SVM 43 20:46:77
54 Roskam Hessel Holanda FG 42 20:02:38
55 Affolter Gil Francia FG 42 20:22:30
56 Pérez Hernández España CROJET 41 20:01:38
57 Demailly Jean Francia Dynamic 41 20:04:08
58 Gonzales Mestre España HARM 39 20:10:62
59 Stival Darder España CROJET 33 20:10:96
60 Vogel Jürgen Alemania Lauterb. 14 06:54:33

Clasificación:

Volver a página inicial