Campeonato europeo pista gas 1/8 2005

Atenas, Grecia 23-24 julio 2005

Final
Pos Piloto V T Mejor En
1 Daniele Ielasi 130 45:00.135 19.759 78
2 Robert Pietch 129 45:01.532 19.995 11
3 Dario Balestri 128 45:04.980 19.987 36
4 Marco Vanni 126 45:11.611 20.259 25
5 Stefano Solaroli 125 45:14.448 19.911 13
6 Francesco Tironi 123 45:12.697 20.089 17
7 Oliver Mack 121 42:51.066 20.066 89
8 Rick Vrielijnck 59 23:35.915 20.132 7
9 Michael Salven 55 19:11.997 20.024 6
10 Steven Cuypers 36 12:39.919 20.323 13

Semi A
Pos Piloto V T Mejor En
1 Marco Vanni 58 20:12.543 20.292 7
2 Michael Salven 58 20:13.911 20.027 23
3 Stefano Solaroli 57 20:01.790 20.083 11
4 Erick Fagnocchi 57 20:20.707 20.637 35
5 Costas Agrafiotis 56 20:06.616 20.612 12
6 Patrick Schaefer 55 20:09.154 20.268 14
7 John Arkoumanis 54 20:17.524 20.768 25
8 Vaggelis Totomis 53 20:01.387 20.820 20
9 John Sotiropoulos 34 12:32.326 20.428 10
10 Nacho Lopez 15 5:52.852 21.071 13
Semi B
Pos Nombre V T Mejor En
1 Dario Balestri 58 20:06.822 20.098 39
2 Rick Vrielijnck 58 20:18.153 20.213 5
3 Steven Cuypers 57 20:01.055 20.283 5
4 Martin Christensen 57 20:03.362 20.444 12
5 Carlos Peracho 56 20:11.845 20.516 9
6 Oscar Cabezas 56 20:13.765 20.712 9
7 Rene Kjellerup 52 20:02.577 21.293 3
8 Kyriakos Anastasiadis 52 20:05.480 21.208 9
9 Andrea Pirani 51 20:08.080 20.298 43
10 Manos Fakaros 42 20:19.840 20.819 19

Volver a página inicial