Campeonatos España 1/8 pista años 1993 a 1994

1993 Grupo C
GT
Fórmula
Resistencia
1994 GT

Cto. España 1/8 pista GT Santander 20/03/94
1 HERNANDEZ, Javier 123 45'09"29 Zaragoza 400
2 LOPEZ, Eduardo 123 45'09"45 Santander 370
3 FERNANDEZ, Angel 120 43'35"37 Santander 340
4 LLANO, J. Carlos 119 45'00"06 Bilbao 310
5 SANTAMARIA, J. Manuel 113 45'11"90 Madrid 280
6 ALONSO, Javier 113 45'18"97 Zaragoza 250
7 AZPIAZU, Ignacio 109 45'06"34 Vitoria 220
8 CUESTA, Javier 94 44'43"34 Valladolid 200
9 SAN JOSE, Mariano 83 45'41"70 Madrid 180
10 MAESTRO, J. Angel 66 45'01"44 Santander 160
11 NUÑEZ, Eduardo 51 20'10"49 Valladolid 150
12 MICHELENA, Ramón 50 20'11"52 Santander 140
13 PEDROSA, Rafael 48 20'03"33 Madrid 130
14 VALLEJO, Luis 48 20'18"01 Vitoria 120
15 LOPEZ, Juan Antonio 47 20'00"78 Santander 110
16 PONTON, Jesús 46 20'12"37 Santander 100
17 SAN, EMETERIO, Gonzalo 46 20'13"55 Santander 90
18 HIDALGO, Jaime 41 20'15"46 Madrid 80
19 CARDENAS, José María 41 20'20"08 Santander 70
20 GARCIA, David 39 16'50"52 Santander 60
21 RUBIERA, Carlos 31 20'01"66 Santander 59
22 ZARATE, Miguel 29 13'29"68 Santander 58
23 PERACHO, Carlos 28 20'15"06 Madrid 57
24 MARTIN, Emilio 20 7'16"44 Madrid 56
25 SALCINES, Sixto 48 20'21"45 Santander 55
26 ANGULO, F., Javíer 47 17'51"22 Vitoria 54
27 SALCINES, David 38 20'05"09 Santander 53
28 AGUDO, Javier 35 17'23"05 Santander 52
29 QUESADA, Jorge 33 16'53"29 Madrid 51
30 GARCIA, Leandro 30 16'53"77 Santander 50
31 LORENTE, Garcia 27 9'54"81 Madrid 49
32 LARRAÑAGA, Miguel 13 5'04"83 Santander 48
33 DELGADO, Oscar 11 6'02"08 Valladolid 47
34 ANTOLIN, Javier 4 10'10"30 Santander 46
35 GRANT, Walter 3 11'51"06 Madrid 45
36 M., VELEZ, Victor - - Santander 44
37 SAINZ, Javier     Santander 43
38 RIOS, Viana - - Madrid 42
39 RUIZ, Francisco 41 20'10"29 Santander 41
40 CARO, David 38 20'18"32 Madrid 40
41 LENOCI, Alejandro 27 17'38"31 Santander 39
42 MORERA, José 25 20'09"06 Santander 38
43 GARRIDO, Héctor 8 7'06"87 Santander 37
44 BOTÍN, Miguel Ángel       36
45 AGUAYO, David     Santander 35

Puntuación total 1/8 pista 1993
P. Piloto Región GT F 1 G.C R TOTAL
1 BORJA RUIZ RIBER MADRID 370 400 800 400 1.970
2 MARIANO SAN JOSE HERRERO MADRID 250 200 650 370 1.470
3 LUIS VALLEJO CRESPO VITORIA 220 370 500 180 1.270
4 JAVIER ALONSO GARCIA ZARAGOZA 280 140 340 340 1.100
5 CARLOS PERACHO HERAS MADRID 100 330 280 370 1.080
6 VIANA RIOS MADRID 57 180 300 400 937
7 EDUARDO LOPEZ GARCIA SANTANDER 90 310 330 200 930
8 ANTONIO LOPEZ BERNAL ZARAGOZA 200 250 70 340 860
9 ANTONIO LORENTE GARCIA MADRID 160 60 280 310 810
10 ALEX TOMAS PREUS VALENCIA     770   770
11 JOSE RAMON PEREZ CUELLAR PALENCIA     650 120 770
12 DANIEL PEREZ MUÑOZ MADRID 330 220 200   750
13 EMILIO MARTIN NAVARRO MADRID 310   390   700
14 EDUARDO NUÑEZ SALAMANCA VALLADOLID 70 90 290 250 700
15 ANGEL FERNANDEZ CAGIGAS SANTANDER   59 620   679
16 FRANCISCO SABURIT FERRET BARCELONA     560   560
17 JAVIER HERNANDEZ ROCA ZARAGOZA 400 150     550
18 EDUARDO ALONSO CONTRERAS SANTANDER   56 250 200 506
19 Fco. JAVIER MARTINEZ BELTRAN VALLADOLID 59 49 103 250 461
20 JOSE LUIS PROVINCIALE GALARZA CASTELLON     450   450
21 OSCAR LAMOTA FRANCOS MADRID   130   310 440
22 ARTURO LAGO URTIAGA BILBAO     260 130 390
23 JORGE QUESADA ORTELLS MADRID 50 80 84 150 364
24 JOSE MIGUEL OJEDA SANCHEZ LAS PALMAS     354   354
25 ISIDRO DE LA CRUZ ALONSO VALLADOLID 53     280 333
26 CARLOS RUBIERA MARTIN SANTANDER 150 70 112   332
27 JUAN MANUEL SANTAMARIA MADRID 180   148   328
28 JESUS JORQUERA PLAZA VALLADOLID     42 280 322
29 FRANCISCO J. ANGULO CRESPO VITORIA 120 100 102   322
30 JOSE ANGEL MAESTRO RUIZ SANTANDER 58   259   317
31 TO TEIXEIRA PORTUGAL     310   310
32 MANUEL CARLOS LOPEZ ALVAREZ VALLADOLID 110   175   285
33 CARLOS SANCHEZ LOPEZ ZARAGOZA 280       280
34 SIXTO SALCINES MELGARES SANTANDER     53 220 273
35 JOSE RAMON PEREZ MARTINEZ PALENCIA 56   90 120 266
36 RAFAEL PEDROSA BUENO MADRID     95 160 255
37 LUIS SILVA PORTUGAL     250   250
38 ARITZ ALBAINA IGARTUA VITORIA 60     180 240
39 JOSE MARIA ARIÑO SERRAT ZARAGOZA   180 59   239
40 ALVARO SANCHEZ MORENO MADRID   53 36 150 239
41 OSCAR DELGADO ARRANZ VALLADOLID 140   94   234
42 IGNACIO VISO GONZALEZ BILBAO 49   171   220
43 CESAR CORDO MARTINEZ VALLADOLID 80   140   220
44 DAVID SALCINES MELGARES SANTANDER       220 220
45 CARLOS J. CAMPO-COSSIO SANTANDER     58 140 198
46 NICOLAS SANTANA NARANJO LAS PALMAS     190   190
47 DAVID AGUAYO REINA SANTANDER     43 140 183
48 GIL SANTOS PORTUGAL     180   180
49 JAVIER CUESTA CASTIÑEYRA VALLADOLID 52   125   177
50 DAVID CARO HERNANDEZ MADRID       160 160
51 JUAN CARLOS LLANO GRIJALBA BILBAO 40   120   160
52 RAMON MICHELENA MARTIN SANTANDER   54 103   157
53 LUCIANO HERNANDEZ BARRIOS PONTEVEDRA     140   140
54 ALBERTO UTRERA LUCIA MADRID 130       130
55 JAVIER FERNADEZ DE LA MELA BILBAO       130 130
56 MIGUEL ANGEL BOTIN PADEIRO SANTANDER 48   76   124
57 HECTOR GARRIDO PANTOJA SANTANDER 54   70   124
58 JAVIER GONZALEZ AGUADO ZARAGOZA   120     120
59 MIGUEL SANZ ZAHONERO ZARAGOZA   110     110
60 JAVIER ANTOLIN MONTOYA SANTANDER     108   108
61 JOSE CARLOS LOPES RODRIGUES PORTUGAL     100   100
62 JUAN MANUEL FERRANDEZ FRANCES ALICANTE 51   49   100
63 JOSE LUIS PONTON FERNANDEZ SANTANDER 55   45   100
64 ALFONSO ESPARZA URIARTE ALICANTE     92   92
65 ROBERTO PIÑERA BOLADO SANTANDER 45   47   92
66 JOSE JUAN BAÑULS VIDAL ALICANTE 46   46   92
67 JORGE MARTINEZ IZQUIERDO ALICANTE 47   37   84
68 FELIX BERNARDO TRIGO DEL REAL MADRID 44   38   82
69 ALBERTO CRUCES RAMILO PONTEVEDRA     60   60
70 OSCAR SILVA PORTUGAL     59   59
71 FELIX ROYO MAR ZARAGOZA   58     58
72 EMILIO IRIBARREN NAVARRO VALENCIA     58   58
73 MANUEL PEREZ PARIS ZARAGOZA   57     57
74 JAIME HIDALGO DUEÑAS MADRID     57   57
75 JOSE LLORCA FERNANDEZ VALENCIA     56   56
76 JORGE GIL MUÑOZ BARCELONA   55     55
77 MANUEL PERACHO CALABAZA CASTELLON     54   54
78 JOSE RUIZ-SEIGUER VERDU MADRID     53   53
79 JUAN A. HERNANDEZ VIGUERAS BARCELONA   52     52
80 JUAN MANUEL LOPEZ BERNAL ZARAGOZA   51     51
81 JESUS CASTILLO BEAMURGUIA VITORIA   50     50
82 JOAN RIUS CLIMENT BARCELONA     50   50
83 SALVADOR REULA DOMINGO CASTELLON     50   50
84 SANTIAGO DE JUAN GARCIA MADRID     48   48
85 OSCAR VIERA PORTUGAL     48   48
86 JUAN ANTONIO RAMIREZ HERRERA SANTANDER     46   46
87 DAVID PUGA MALDONADO SANTANDER     44   44
88 ALBERTO CABEZAS MARTIN MADRID 43       43
89 LEANDRO GARCIA RUISANCHEZ SANTANDER     43   43
90 PEDRO JESUS MORENO SAEZ ALICANTE 42       42
91 JAVIER SAINZ QUINTANA SANTANDER     42   42
92 JESUS SANTIAGO   41       41
93 EDUARDO DEL PORTILLO GARCIA MADRID     40   40
94 GONZALO SAN EMETERIO PEREZ SANTANDER     37   37
95 JAVIER AGUDO RUIZ SANTANDER     34   34
96 JUAN RICO BELTRA ALICANTE     34   34
97 JOSE MORERA HERNANDEZ SANTANDER     33   33
98 DAVID MINGUEZ ALONSO BARCELONA     33   33
99 ORIOL FUSTE ALBA BARCELONA     31   31
100 EDUARDO REY PEREZ SANTANDER     29   29
101 YOSEBA SAN EMETERIO BILBAO     28   28

Clasificación final 1/8 pista grupo C 1993
P. Piloto Región SANTANDER VIGO VALLADOLID TOTAL
1 BORJA RUIZ RIBER MADRID   400 400 800
2 ALEX TOMAS PREUS VALENCIA 400 370 140 770
3 JOSE RAMON PEREZ CUELLAR PALENCIA 160 340 310 650
4 MARIANO SAN JOSE HERRERO MADRID 280 70 370 650
5 ANGEL FERNANDEZ CAGIGAS SANTANDER 370   250 620
6 FRANCISCO SABURIT FERRET BARCELONA 220   340 560
7 LUIS VALLEJO CRESPO VITORIA 150 280 220 500
8 JOSE LUIS PROVINCIALE GALARZA CASTELLON 140 310 110 450
9 EMILIO MARTIN NAVARRO MADRID 54 110 280 390
10 JAVIER ALONSO GARCIA ZARAGOZA 340     340
11 JOSE MIGUEL OJEDA SANCHEZ LAS PALMAS 310   44 354
12 EDUARDO LOPEZ GARCIA SANTANDER 180   150 330
13 TO TEIXEIRA PORTUGAL   220 90 310
14 VIANA RIOS MADRID 57 200 100 300
15 EDUARDO NUÑEZ SALAMANCA VALLADOLID 49 150 140 290
16 ANTONIO LORENTE GARCIA MADRID 100 57 180 280
17 CARLOS PERACHO HERAS MADRID   160 120 280
18 ARTURO LAGO URTIAGA BILBAO 130   130 260
19 JOSE ANGEL MAESTRO RUIZ SANTANDER 200   59 259
20 EDUARDO ALONSO CONTRERAS SANTANDER 250     250
21 LUIS SILVA PORTUGAL   250   250
22 DANIEL PEREZ MUÑOZ MADRID     200 200
23 NICOLAS SANTANA NARANJO LAS PALMAS 110   80 190
24 GIL SANTOS PORTUGAL   180   180
25 MANUEL CARLOS LOPEZ ALVAREZ VALLADOLID   120 55 175
26 IGNACIO VISO GONZALEZ BILBAO 41 130 -35 171
27 JUAN MANUEL SANTAMARIA MADRID 90 58 -51 148
28 LUCIANO HERNANDEZ BARRIOS PONTEVEDRA   140   140
29 CESAR CORDO MARTINEZ VALLADOLID   80 60 140
30 JAVIER CUESTA CASTIÑEYRA VALLADOLID 80   45 125
31 JUAN CARLOS LLANO GRIJALBA BILBAO 120     120
32 CARLOS RUBIERA MARTIN SANTANDER 60   52 112
33 JAVIER ANTOLIN MONTOYA SANTANDER 55   53 108
34 RAMON MICHELENA MARTIN SANTANDER 56   47 103
35 Fco. JAVIER MARTINEZ BELTRAN VALLADOLID 51 52   103
36 FRANCISCO J. ANGULO CRESPO VITORIA 32   70 102
37 JOSE CARLOS LOPES RODRIGUES PORTUGAL   100   100
38 RAFAEL PEDROSA BUENO MADRID 39 56 36 95
39 OSCAR DELGADO ARRANZ VALLADOLID   55 39 94
40 ALFONSO ESPARZA URIARTE ALICANTE 52   40 92
41 JOSE RAMON PEREZ MARTINEZ PALENCIA   90   90
42 JORGE QUESADA ORTELLS MADRID 30 54   84
43 MIGUEL ANGEL BOTIN SANTANDER 35   41 76
44 ANTONIO LOPEZ BERNAL ZARAGOZA 70     70
45 HECTOR GARRIDO PANTOJA SANTANDER 38   32 70
46 ALBERTO CRUCES RAMILO PONTEVEDRA   60   60
47 JOSE MARIA ARIÑO SERRAT ZARAGOZA 59     59
48 OSCAR SILVA PORTUGAL   59   59
49 CARLOS J. CAMPO-COSSIO SANTANDER 58     58
50 EMILIO IRIBARREN NAVARRO VALENCIA     58 58
51 JAIME HIDALGO DUEÑAS MADRID     57 57
52 JOSE LLORCA FERNANDEZ VALENCIA     56 56
53 MANUEL PERACHO CALABAZA CASTELLON       54
54 SIXTO SALCINES MELGARES SANTANDER 53     53
55 JOSE RUIZ-SEIQUER VERDU MADRID   53   53
56 JOAN RIUS CLIMENT BARCELONA 50     50
57 SALVADOR REULA DOMINGO CASTELLON     50 50
58 JUAN MANUEL FERRANDEZ FRANCES ALICANTE     49 49
59 SANTIAGO DE JUAN GARCIA MADRID 48     48
60 OSCAR VIERA PORTUGAL     48 48
61 ROBERTO PIÑERA BOLADO SANTANDER 47     47
62 JUAN ANTONIO RAMIREZ HERRERA SANTANDER 46     46
63 JUAN BAÑULS VIDAL ALICANTE     46 46
64 JESUS PONTON FERNANDEZ SANTANDER 45     45
65 DAVID PUGA MALDONADO SANTANDER 44     44
66 DAVID AGUAYO REINA SANTANDER 43     43
67 LEANDRO GARCIA SANTANDER     43 43
68 JAVIER SAINZ QUINTANA SANTANDER 42     42
69 JESUS JORQUERA PLAZA VALLADOLID     42 42
70 EDUARDO DEL PORTILLO GARCIA MADRID 40     40
71 FELIX BERNARDO TRIGO DEL REAL MADRID     38 38
72 GONZALO SAN EMETERIO PEREZ SANTANDER 37     37
73 JORGE MARTINEZ IZQUIERDO ALICANTE     37 37
74 ALVARO SANCHEZ MORENO MADRID 36     36
75 JAVIER AGUDO RUIZ SANTANDER 34     34
76 JUAN RICO BELTRA ALICANTE     34 34
77 JOSE MORERA HERNANDEZ SANTANDER 33     33
78 DAVID MINGUEZ ALONSO       33 33
79 ORIOL FUSTE ALBA BARCELONA 31     31
80 EDUARDO REY PEREZ SANTANDER 29     29
81 YOSEBA SAN EMETERIO FERNANDEZ BILBAO 28     28

Cto. España 1/8 pista resistencia Los Toneles 17/10/93
P. Equipo Región Coche Motor V. Tiempo V. rápida En vuelta
1 BORJA RUIZ / VIANA RIOS MADRID PICCO PICCO 502 4H 00'24"46 20"34 138
2 MARIANO SAN JOSE / CARLOS PERACHO MADRID BMT TOP 373 3H 35'07"29 20"24 186
3 JAVIER ALONSO /ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA BMT TOP JP 335 3H 00'45"67 21"08 190
4 OSCAR LAMOTA /ANTONIO LORENTE MADRID EXCEL MEGA 284 3H 59'34"74 23"58 257
5 ISIDRO DE LA CRUZ / JESUS JORQUERA VALLADOLID PARSEC PICCO 278 4H 00'25"90 23"32 242
6 EDUARDO NUÑEZ / F. JAVIER MARTINEZ VALLADOLID PICCO PICCO 249 3H 36'10"35 22"43 233
7 DAVID SALCINES / SIXTO SALCINES SANTANDER BMT NOVAROSSI 245 3H 53'49"28 21"99 219
8 EDUARDO LOPEZ /EDUARDO ALONSO SANTANDER BMT MEGA 244 3H 07'08"22 21"86 242
9 LUIS VALLEJO / ARITZ ALBAINA VITORIA BMT PICCO 215 3H 01'47"26 21'51 172
10 RAFAEL PEDROSA /DAVID CARO MADRID EXCEL SERPENT 79 1H 38'32"15 25"21 77
11 JORGE QUESADA / ALVARO SANCHEZ MADRID EXCEL SERPENT 64 1H 49'13"70 29"27 45
12 CARLOS CAMPO-COSSIO / DAVID AGUAYO SANTANDER SPRINT PICCO 39 55'15"88 27"90 24
13 ARTURO LAGO / JAVIER HERNANDEZ BILBAO EXCEL MEGA 34 50'01"04 22"26 27
14 J. R. PEREZ M / J. R. PEREZ C PALENCIA PICCO PICCO 29 1H 45'07"30 27"80 27

3ª prueba cto. España 1/8 pista grupo C Los Toneles 18-19/09/93
P. Piloto Región V. Tiempo Puntos
1 BORJA RUIZ RIBER MADRID 163 45'15"4 400
2 MARIANO SAN JOSE HERRERO MADRID 148 45'13"9 370
3 FRANCISCO SABURIT FERRET BARCELONA 144 45'15"7 340
4 JOSE RAMON PEREZ CUELLAR PALENCIA 139 45'11"0 310
5 EMILIO MARTIN NAVARRO MADRID 135 44'04"8 280
6 ANGEL FERNANDEZ CAGIGAS SANTANDER 127 45'19"6 250
7 LUIS VALLEJO CRESPO VITORIA 121 45'01"5 220
8 DANIEL PEREZ MUÑOZ MADRID 70 20'21"6 200
9 ANTONIO LORENTE GARCIA MADRID 47 20'23'-8 180
10 ALEX TOMAS PREUS VALENCIA 2 4'45"6 160
11 EDUARDO LOPEZ GARCIA SANTANDER 64 20'15"4 150
12 EDUARDO NUÑEZ SALAMANCA VALLADOLID 63 20'01"6 140
13 ARTURO LAGO URTIAGA BILBAO 63 20'10"18 130
14 CARLOS PERACHO HERAS MADRID 63 20'13"5 120
15 JOSE LUIS PROVINCIALE GALARZA CASTELLON 63 20'15"6 110
16 VIANA RIOS MADRID 61 20'09"6 100
17 TO TEIXEIRA PORTUGAL 60 19'23"5 90
18 NICOLAS SANTANA NARANJO CANARIAS 60 20'10"3 80
19 JAVIER ANGULO CRESPO SANTANDER 57 20'28"4 70
20 CESAR CORDO MARTINEZ VALLADOLID 53 20'02"0 60
21 JOSE ANGEL MAESTRO RUIZ SANTANDER 48 15'04"1 59
22 EMILIO IRIBARREN NAVARRO VALENCIA 43 14'03"9 58
23 JAIME HIDALGO DUEÑAS MADRID 43 18'05"7 57
24 JOSE LLORCA FERNANDEZ VALENCIA 16 4'54"8 56
25 MANUEL CARLOS LOPEZ VALLADOLID 57 20'19"4 55
26 MANUEL PERACHO CALABAZA CASTELLON 56 20'16"5 54
27 JAVIER ANTOLIN MONTOYA SANTANDER 55 20'04"3 53
28 CARLOS RUBIERA MARTIN SANTANDER 51 17'48"6 52
29 JUAN MANUEL SANTAMARIA PEDROUSO MADRID 49 20'06"5 51
30 SALVADOR REULA DOMINGO CASTELLON 48 20'00"7 50
31 JUAN MANUEL FERRANDEZ FRANCES ALICANTE 47 20'17"2 49
32 OSCAR VIERA PORTUGAL 41 14'21"2 48
33 RAMON MICHELENA MARTIN SANTANDER 37 11'55"4 47
34 JUAN BANULS VIDAL ALICANTE 25 8'35"0 46
35 JAVIER CUESTA CASTYÑEIRA VALLADOLID 15 8'35"2 45
36 JOSE MIGUEL OJEDA SANCHEZ CANARIAS 13 5'25"3 44
37 LEANDRO GARCIA   7 3'1"3 43
38 JESUS JORQUERA PLAZA VALLADOLID 6 2'34"9 42
39 MIGUEL ANGEL BOTIN SANTANDER 55 20'02"4 41
40 ALFONSO ESPARZA URIARTE ALICANTE 55 20'13"1 40
41 OSCAR DELGADO ARRANZ VALLADOLID 52 20'17"4 39
42 FELIX BERNADO TRIGO DEL REAL MADRID 48 20'13"8 38
43 JORGE MARTINEZ IZQUIERDO ALICANTE 47 20'06"4 37
44 RAFAEL PEDROSA BUENO MADRID 47 20'18"10 36
45 JOSE IGNACIO VISO GONZALEZ BILBAO 40 15'05"1 35
46 JUAN RICO BELTRA ALICANTE 13 17'15"1 34
47 DAVID MINGUEZ ALONSO   14 5'10"9 33
48 HECTOR GARRIDO PANTOJA SANTANDER 13 4'50"9 32

2ª prueba cto. España grupo C Samil 17-18/07/93
P. Piloto Región V. Tiempo Puntos
1 BORJA RUIZ RIBER MADRID 118 45'05"2 400
2 ALEX TOMAS PREUS VALENCIA 114 45'16"7 370
3 JOSE RAMON PEREZ CUELLAR PALENCIA 111 45'17"9 340
4 JOSE LUIS PROVINCIALE GALARZA CASTELLON 107 45'27"4 310
5 LUIS VALLEJO CRESPO VITORIA 105 45'12"0 280
6 LUIS SILVA PORTUGAL 103 45'21"8 250
7 TO TEIXEIRA PORTUGAL 94 45'16"8 220
8 VIANA RIOS MADRID 91 45'01"3 200
9 GIL SANTOS PORTUGAL 73 38'37"9 180
10 CARLOS PERACHO HERAS MADRID 42 31'40"6 160
11 EDUARDO NUÑEZ SALAMANCA VALLADOLID 43 18'41"8 150
12 LUCIANO HERNANDEZ PONTEVEDRA 42 20'05"8 140
13 JOSE IGNACIO VISO BILBAO 42 20'18"7 130
14 MANUEL C. LOPEZ ALVAREZ VALLADOLID 41 19'50"3 120
15 EMILIO MARTIN NAVARRO MADRID 40 20'26"6 110
16 JOSE C. LOPES RODRIGUES PORTUGAL 39 20'10"2 100
17 JOSE RAMON PEREZ MARTINEZ PALENCIA 35 20'09"0 90
18 CESAR CORDO MARTINEZ VALLADOLID 35 20'12"1 80
19 MARIANO SAN JOSE HERRERO MADRID 34 20'18"3 70
20 ALBERTO CRUCES RAMILO PONTEVEDRA 30 20'25"4 60
21 OSCAR SILVA PORTUGAL 22 10'58"9 59
22 JUAN MANUEL SANTAMARIA MADRID 14 8'25"3 58
23 ANTONIO LORENTE GARCIA MADRID 7 2'58"7 57
24 RAFAEL PEDROSA BUENO MADRID 5 4'04"2 56
25 OSCAR DELGADO ARRANZ VALLADOLID 25 20'12"4 55
26 JORGE QUESADA ORTELLS MADRID 20 20'15"9 54
27 JOSE RUIZ-SEIQUER VERDU MADRID 20 20'20"9 53
28 FRANCISCO J. MARTINEZ BELTRAN VALLADOLID 10 4'52"4 52

1ª prueba cto. España 1/8 pista grupo C Helechas 19-20/06/93
P. Piloto Región V. Tiempo Puntos
1 ALEX TOMAS PREUS VALENCIA 136 45'13"1 400
2 ANGEL FERNANDEZ CAGIGAS SANTANDER 133 45'16"7 370
3 JAVIER ALONSO GARCIA ZARAGOZA 132 45'08"2 340
4 JOSE MARIA OJEDA LAS PALMAS 123 44'02"5 310
5 MARIANO SAN JOSE HERRERO MADRID 119 45'14"3 280
6 EDUARDO ALONSO CONTRERAS SANTANDER 118 40'38"l 250
7 FRANCISCO SABURIT FERRET BARCELONA 111 45'02"l 220
8 JOSE ANGEL MAESTRO RUIZ SANTANDER 110 45'00"3 200
9 EDUARDO LOPEZ GARCIA SANTANDER 92 35'34"8 180
10 JOSE RAMON PEREZ PALENCIA 56 18'15"1 160
11 LUIS VALLEJO CRESPO VITORIA 57 20'16"3 150
12 JOSE LUIS PROVINCIALE GALARZA CASTELLON 55 20'18"5 140
13 ARTURO LAGO URTIAGA BILBAO 50 19'30"9 130
14 JUAN CARLOS LLANO GRIJALBA BILBAO 48 20'00"1 120
15 NICOLAS SANTANA LAS PALMAS 43 20'11"0 110
16 ANTONIO LORENTE GARCIA MADRID 39 20'11"6 100
17 JUAN MANUEL SANTAMARIA MADRID 38 15'59"5 90
18 JAVIER CUESTA CASTIÑEYRA PALENCIA 32 19'38"7 80
19 ANTONIO LOPEZ BERNAL ZARAGOZA 30 10'58"4 70
20 CARLOS RUBIERA MARTIN SANTANDER 30 11'35"0 60
21 JOSE MARIA ARIÑO SERRAT ZARAGOZA 26 20'08"1 59
22 CARLOS J. CAMPO-COSSIO SANTANDER 14 6'21"1 58
23 VIANA RIOS MADRID 12 5'05"1 57
24 RAMON MICHELENA SANTANDER --   56
25 JAVIER ANTOLIN SANTANDER 51 20'02"4 55
26 EMILIO MARTIN NAVARRO MADRID 49 20'03"6 54
27 SIXTO SALCINES SANTANDER 45 17'26"5 53
28 ALFONSO ESPARZA ALICANTE 45 20'01"7 52
29 Fco. JAVIER MARTINEZ BELTRAN VALLADOLID 45 2013"9 51
30 JOAN RIUS CLEMENT BARCELONA 44 16'59"8 50
31 EDUARDO NUÑEZ SALAMANCA VALLADOLID 41 20'07"8 49
32 SANTIAGO DE JUAN GARCIA MADRID 38 20'21"1 48
33 ROBERTO PIÑERA BOLADO SANTANDER 37 18'47"1 47
34 JUAN ANTONIO RAMIREZ HERRERA SANTANDER 36 20'13"4 46
35 JESUS PONTON FERNANDEZ SANTANDER 34 14'37"4 45
36 DAVID PUGA SANTANDER 25 9'07"9 44
37 DAVID AGUAYO SANTANDER 25 12'04"4 43
38 JAVIER SAINZ QUINTANA SANTANDER --   42
39 IGNACIO VISO GONZALEZ BILBAO 42 20'05"8 41
40 EDUARDO DEL PORTILLO GARCIA MADRID 39 20'17"6 40
41 RAFAEL PEDROSA BUENO MADRID 34 17'21"4 39
42 HECTOR GARRIDO PANTOJA SANTANDER 33 19'12"8 38
43 GONZALO SAN EMETERIO PEREZ SANTANDER 32 16'57"3 37
44 ALVARO SANCHEZ MORENO MADRID 28 20'20"0 36
45 MIGUEL ANGEL BOTIN SANTANDER 23 18'27"1 35
46 JAVIER AGUDO RUIZ SANTANDER 21 9'45"7 34
47 JOSE MORERA HERNANDEZ SANTANDER 19 9'10"0 33
48 FRANCISCO J. ANGULO CRESPO VITORIA 15 6'02"9 32
49 ORIOL FUSTE BARCELONA 1 0'52"7 31
50 JORGE QUESADA ORTELLS MADRID --   30
51 EDUARDO REY SANTANDER     29
52 YOSEBA SAN EMETERIO FERNANDEZ BILBAO     28

Cto. España 1/8 pista fórmula Miralbueno 15-16/05/93
1 BORJA RUIZ RIBER MADRID 159 45'13"6 400
2 LUIS VALLEJO CRESPO VITORIA 142 45'06"4 370
3 CARLOS PERACHO HERAS MADRID 139 45'00"2 330
4 EDUARDO LOPEZ GARCIA SANTANDER 129 45'03"8 310
5 CARLOS SANCHEZ LOPEZ ZARAGOZA 129 451-5-7 280
6 ANTONIO LOPEZ BERNAL ZARAGOZA 99 29'06"4 250
7 DANIEL PEREZ MUÑOZ MADRID 98 29'06"4 220
8 MARIANO SAN JOSE HERRERO MADRID 89 45'01"6 200
9 JOSE MARIA ARIÑO SERRAT ZARAGOZA 54 36'22"9 180
10 VIANA RIOS MADRID 53   160
11 JAVIER HERNANDEZ ROCA ZARAGOZA 62 20'09"8 150
12 JAVIER ALONSO GARCIA ZARAGOZA 61 17'56"6 140
13 OSCAR LAMOTA FRANCOS MADRID 60 20'15"7 130
14 JAVIER GONZALEZ AGUADO ZARAGOZA 60 20'18"9 120
15 MIGUEL SANZ ZAHONERO ZARAGOZA 60 20'38"l 110
16 FRANCISCO J. ANGULO CRESPO VITORIA 57 20'02"6 100
17 EDUARDO NUÑEZ SALAMANCA VALLADOLID 56 20'07"7 90
18 JORGE QUESADA ORTELLS MADRID 55 20'02"l 80
19 CARLOS RUBIERA MARTIN SANTANDER 42 17'26"3 70
20 ANTONIO LORENTE GARCIA MADRID 39 13'00"7 60
21 ANGEL FERNANDEZ CAJIGAS SANTANDER 32 9'55"7 59
22 FELIX ROYO MAR ZARAGOZA 10 4'22"7 58
23 MANUEL PEREZ PARIS ZARAGOZA 0   57
24 EDUARDO ALONSO CONTRERAS SANTANDIER. 0   56
25 JORGE GIL MUÑOZ BARCELONA 53 20'05"0 55
26 RAMON MICHELENA MARTIN SANTANDER 49 20'19"2 54
27 ALVARO SANCHEZ MORENO MADRID 44 20'01"2 53
28 JUAN A. HERNANDEZ VIGUERAS BARCELONA 42 20'13"3 52
29 JUAN MANUEL LOPEZ BERNAL ZARAGOZA 10 4'21"6 51
30 JESUS CASTILLO BEAMURGUIA_ VITORIA 6 1'02"7 50
31 JAVIER MARTINEZ BELTRAN VALLADOLID 0   49

Cto. España 1/8 pista GT Los Toneles 20-21/03/93
P. PILOTO REGION V. TIEMPO PUNTOS
1 JAVIER HERNANDEZ ARAGON 110 45'08"8 400
2 BORJA RUIZ MADRID 108 35'26"3 370
3 DANIEL PEREZ MADRID 108 45'17"8 330
4 EMILIO MARTIN MADRID 97 35'43"3 310
5 JAVIER ALONSO ARAGON 94 33'03"0 280
6 MARIANO SAN JOSE MADRID 94 39'54"3 250
7 LUIS VALLEJO EUZKADI 92 45'02"8 220
8 ANTONIO LOPEZ ARAGON 86 45'l2"0 200
9 JUAN MANUEL SANTAMARIA MADRID 84 34'20"6 180
10 ANTONIO LORENTE MADRID 71 29'26"8 160
11 CARLOS RUBIERA CANTABRIA 61 20'19"7 150
12 OSCAR DELGADO CAST. LEON 57 20'15"2 140
